Најнови вести

MNLA
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Вакер ТунВакер Тун 7 5 1 1 211:171 +40 11
2 ВинтертурВинтертур 7 5 1 1 184:159 +25 11
3 БернБерн 7 4 1 2 194:174 +20 9
4 Зур АрауЗур Арау 7 3 2 2 169:160 +9 8
5 Кадетен ШафхаузенКадетен Шафхаузен 5 3 1 1 158:142 +16 7
6 КринсКринс 7 3 0 4 163:174 -11 6
7 Амичитиа ЦирихАмичитиа Цирих 6 2 0 4 139:167 -28 4
8 ЕндингенЕндинген 7 2 0 5 181:209 -28 4
9 Фортитудо ГосауФортитудо Госау 6 1 1 4 148:167 -19 3
10 Ст. Отмар/Ст. ГаленСт. Отмар/Ст. Гален 7 1 1 5 183:207 -24 3
Final Round
Група за испаѓање