Национална Лига
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Динамо БукурештДинамо Букурешт 3 3 0 0 96:73 +23 9
2 ТурдаТурда 3 3 0 0 106:88 +18 9
3 HC BuzauHC Buzau 3 3 0 0 87:75 +12 9
4 Баја МареБаја Маре 3 3 0 0 85:80 +5 9
5 СучеаваСучеава 4 3 2 0 1 104:95 +9 6
6 Доброгеа СудДоброгеа Суд 2 3 2 0 1 95:86 +9 6
7 ВаслуиВаслуи 2 3 2 0 1 82:81 +1 6
8 Политехника ТемишварПолитехника Темишвар 1 3 2 0 1 71:70 +1 6
9 ЦСМ БукурештЦСМ Букурешт 3 3 1 0 2 86:92 -6 3
10 СтеауаСтеауа 3 0 0 3 93:99 -6 0
11 Стинта БакауСтинта Бакау 3 0 0 3 77:87 -10 0
12 ФочаниФочани 3 0 0 3 67:83 -16 0
13 ФагарашФагараш 3 0 0 3 76:93 -17 0
14 CSM Odorheiu SecuiescCSM Odorheiu Secuiesc 3 0 0 3 77:100 -23 0
Европска лига
European Cup
Група за испаѓање
Испаѓање