Најнови вести

Национална Лига
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Динамо БукурештДинамо Букурешт 14 13 1 0 481:363 +118 40
2 Баја МареБаја Маре 15 11 1 3 466:423 +43 34
3 HC BuzauHC Buzau 15 11 0 4 456:434 +22 33
4 ТурдаТурда 13 11 0 2 431:391 +40 33
5 Доброгеа СудДоброгеа Суд 14 10 1 3 410:375 +35 30
6 ЦСМ БукурештЦСМ Букурешт 15 8 1 6 412:395 +17 25
7 СучеаваСучеава 15 7 1 7 497:491 +6 22
8 ВаслуиВаслуи 15 6 2 7 395:441 -46 20
9 Стинта БакауСтинта Бакау 15 5 1 9 426:430 -4 16
10 Политехника ТемишварПолитехника Темишвар 1 15 4 2 9 386:410 -24 14
11 ФочаниФочани 1 15 3 4 8 410:431 -21 13
12 СтеауаСтеауа 15 3 2 10 464:502 -38 11
13 CSM Odorheiu SecuiescCSM Odorheiu Secuiesc 15 2 2 11 403:453 -50 8
14 ФагарашФагараш 15 0 0 15 365:463 -98 0
Европска лига
European Cup
Група за испаѓање
Испаѓање