ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Киелце | 1 | 20 | 19 | 0 | 1 | 723:476 | +247 | 57 | |
2 | Висла Плок | 1 | 20 | 19 | 0 | 1 | 583:437 | +146 | 57 | |
3 | Горник Забрзе | 20 | 16 | 0 | 4 | 572:499 | +73 | 48 | ||
4 | Азоти Пулави | 20 | 13 | 1 | 6 | 599:532 | +67 | 40 | ||
5 | Гвардиа Ополе | 1 | 20 | 9 | 2 | 9 | 544:556 | -12 | 31 | |
6 | Погон Шчецин | 2 | 20 | 10 | 0 | 10 | 530:560 | -30 | 30 | |
7 | Калиш | 20 | 9 | 2 | 9 | 517:555 | -38 | 30 | ||
8 | Заглебје | 3 | 20 | 9 | 1 | 10 | 528:558 | -30 | 29 | |
9 | Хробри Глогов | 20 | 7 | 3 | 10 | 546:579 | -33 | 24 | ||
10 | Квидзин | 20 | 6 | 0 | 14 | 506:561 | -55 | 18 | ||
11 | Вибжеже Гдањск | 20 | 5 | 1 | 14 | 500:571 | -71 | 17 | ||
12 | Пјотрковианин Пјотрков Трибуналски | 20 | 5 | 0 | 15 | 540:582 | -42 | 15 | ||
13 | SPR Tarnow | 1 | 20 | 3 | 2 | 15 | 486:607 | -121 | 12 | |
14 | Стал Миелец | 1 | 20 | 4 | 0 | 16 | 485:586 | -101 | 12 |
Плејоф
Relegation round