У20 Светско првенство (Ж)

Primary tabs

Најнови вести

Група I
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Холандија У20Холандија У20 1 3 3 0 0 80:72 +8 6
2 Швајцарија У20Швајцарија У20 1 3 2 0 1 87:79 +8 4
3 Романија У20Романија У20 3 1 0 2 84:79 +5 2
4 Египет У20Египет У20 3 0 0 3 62:83 -21 0
Главна рунда
Next group phase
Разигрување за пласман
Плејоф
Група II
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Унгарија У20Унгарија У20 3 3 0 0 94:66 +28 6
2 Данска У20Данска У20 3 2 0 1 85:79 +6 4
3 Норвешка У20Норвешка У20 3 1 0 2 84:86 -2 2
4 Република Кореа У20Република Кореа У20 3 0 0 3 62:94 -32 0
Главна рунда
Next group phase
Разигрување за пласман
Плејоф
Група III
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Франција У20Франција У20 3 3 0 0 99:64 +35 6
2 Шведска У20Шведска У20 3 2 0 1 86:77 +9 4
3 Германија У20Германија У20 3 1 0 2 90:80 +10 2
4 Кина У20Кина У20 3 0 0 3 64:118 -54 0
Главна рунда
Next group phase
Разигрување за пласман
Плејоф
Група IV
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Португалија У20Португалија У20 1 3 2 1 0 88:84 +4 5
2 Исланд У20Исланд У20 1 3 2 0 1 89:70 +19 4
3 Црна Гора У20Црна Гора У20 1 3 1 0 2 84:92 -8 2
4 Македонија У20Македонија У20 1 3 0 1 2 68:83 -15 1
Главна рунда
Next group phase
Разигрување за пласман
Плејоф
Група I - Претседателски куп
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Бразил У20Бразил У20 3 3 0 0 84:60 +24 6
2 Тунис У20Тунис У20 3 2 0 1 96:77 +19 4
3 Иран У20Иран У20 3 1 0 2 72:81 -9 2
4 Чиле У20Чиле У20 3 0 0 3 67:101 -34 0
Главна рунда
Next group phase
Разигрување за пласман
Плејоф
Група II - Претседателски куп
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Јапонија У20Јапонија У20 3 3 0 0 125:65 +60 6
2 Аргентина У20Аргентина У20 3 2 0 1 101:76 +25 4
3 Кинески Тајпеј У20Кинески Тајпеј У20 3 1 0 2 89:86 +3 2
4 Мексико У20Мексико У20 3 0 0 3 44:132 -88 0
Главна рунда
Next group phase
Разигрување за пласман
Плејоф
Група III - Претседателски куп
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Шпанија У20Шпанија У20 3 2 1 0 105:60 +45 5
2 Србија У20Србија У20 3 2 0 1 73:74 -1 4
3 Чешка У20Чешка У20 3 1 1 1 78:75 +3 3
4 Алжир У20Алжир У20 3 0 0 3 47:94 -47 0
Главна рунда
Next group phase
Разигрување за пласман
Плејоф
Група IV - Претседателски куп
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Ангола У20Ангола У20 3 3 0 0 90:48 +42 6
2 Гвинеја У20Гвинеја У20 3 2 0 1 74:66 +8 4
3 Узбекистан У20Узбекистан У20 1 3 1 0 2 88:98 -10 2
4 САД У20САД У20 1 3 0 0 3 48:88 -40 0
Главна рунда
Next group phase
Разигрување за пласман
Плејоф
Група А
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Холандија У20Холандија У20 3 3 0 0 95:56 +39 6
2 Романија У20Романија У20 3 2 0 1 85:69 +16 4
3 Бразил У20Бразил У20 3 1 0 2 74:80 -6 2
4 Иран У20Иран У20 3 0 0 3 48:97 -49 0
Главна рунда
Next group phase
Разигрување за пласман
Плејоф
Група Б
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Швајцарија У20Швајцарија У20 3 3 0 0 112:59 +53 6
2 Египет У20Египет У20 3 2 0 1 73:71 +2 4
3 Тунис У20Тунис У20 3 1 0 2 96:87 +9 2
4 Чиле У20Чиле У20 3 0 0 3 55:119 -64 0
Главна рунда
Next group phase
Разигрување за пласман
Плејоф
Група Ц
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Унгарија У20Унгарија У20 3 3 0 0 125:48 +77 6
2 Република Кореа У20Република Кореа У20 3 2 0 1 83:83 0 4
3 Аргентина У20Аргентина У20 3 1 0 2 93:88 +5 2
4 Мексико У20Мексико У20 3 0 0 3 46:128 -82 0
Главна рунда
Next group phase
Разигрување за пласман
Плејоф
Група Д
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Данска У20Данска У20 3 3 0 0 117:69 +48 6
2 Норвешка У20Норвешка У20 3 2 0 1 95:75 +20 4
3 Јапонија У20Јапонија У20 3 1 0 2 92:98 -6 2
4 Кинески Тајпеј У20Кинески Тајпеј У20 3 0 0 3 57:119 -62 0
Главна рунда
Next group phase
Разигрување за пласман
Плејоф
ГРУПА Е
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Шведска У20Шведска У20 3 3 0 0 104:61 +43 6
2 Кина У20Кина У20 3 2 0 1 84:73 +11 4
3 Чешка У20Чешка У20 3 1 0 2 73:72 +1 2
4 Алжир У20Алжир У20 3 0 0 3 39:94 -55 0
Главна рунда
Next group phase
Разигрување за пласман
Плејоф
ГРУПА Ф
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Франција У20Франција У20 1 3 3 0 0 89:71 +18 6
2 Германија У20Германија У20 1 3 2 0 1 95:74 +21 4
3 Шпанија У20Шпанија У20 3 1 0 2 84:76 +8 2
4 Србија У20Србија У20 3 0 0 3 54:101 -47 0
Главна рунда
Next group phase
Разигрување за пласман
Плејоф
ГРУПА Г
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Португалија У20Португалија У20 3 3 0 0 110:74 +36 6
2 Црна Гора У20Црна Гора У20 3 2 0 1 122:96 +26 4
3 Гвинеја У20Гвинеја У20 3 1 0 2 78:103 -25 2
4 Узбекистан У20Узбекистан У20 3 0 0 3 85:122 -37 0
Главна рунда
Next group phase
Разигрување за пласман
Плејоф
ГРУПА Х
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Исланд У20Исланд У20 3 3 0 0 89:56 +33 6
2 Македонија У20Македонија У20 1 3 2 0 1 77:68 +9 4
3 Ангола У20Ангола У20 1 3 1 0 2 67:60 +7 2
4 САД У20САД У20 3 0 0 3 43:92 -49 0
Главна рунда
Next group phase
Разигрување за пласман
Плејоф