Најнови вести
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Црна Гора | 5 | 3 | 0 | 2 | 128:108 | +20 | 6 | ||
3 | Унгарија | 5 | 3 | 0 | 2 | 132:112 | +20 | 6 | ||
6 | Камерун | 5 | 0 | 0 | 5 | 79:147 | -68 | 0 |
Главна рунда
Разигрување за пласман
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франција | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 158:128 | +30 | 10 | |
2 | Норвешка | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 172:115 | +57 | 8 | |
3 | Словенија | 5 | 3 | 0 | 2 | 141:143 | -2 | 6 | ||
4 | Ангола | 5 | 2 | 0 | 3 | 135:153 | -18 | 4 | ||
5 | Австрија | 5 | 1 | 0 | 4 | 137:177 | -40 | 2 | ||
6 | Република Кореја | 5 | 0 | 0 | 5 | 132:159 | -27 | 0 |
Главна рунда
Разигрување за пласман
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данска | 5 | 4 | 0 | 1 | 152:121 | +31 | 8 | ||
2 | Германија | 5 | 4 | 0 | 1 | 147:120 | +27 | 8 | ||
3 | Романија | 5 | 3 | 0 | 2 | 141:145 | -4 | 6 | ||
4 | Полска | 5 | 2 | 0 | 3 | 119:143 | -24 | 4 | ||
5 | Јапонија | 5 | 2 | 0 | 3 | 137:141 | -4 | 4 | ||
6 | Србија | 5 | 0 | 0 | 5 | 111:137 | -26 | 0 |
Главна рунда
Разигрување за пласман
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Холандија | 5 | 5 | 0 | 0 | 178:115 | +63 | 10 | ||
2 | Чешка | 5 | 3 | 0 | 2 | 138:130 | +8 | 6 | ||
3 | Бразил | 5 | 3 | 0 | 2 | 150:128 | +22 | 6 | ||
4 | Шпанија | 5 | 3 | 0 | 2 | 132:127 | +5 | 6 | ||
5 | Аргентина | 5 | 1 | 0 | 4 | 115:155 | -40 | 2 | ||
6 | Украина | 5 | 0 | 0 | 5 | 104:162 | -58 | 0 |
Главна рунда
Разигрување за пласман
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шведска | 3 | 3 | 0 | 0 | 84:59 | +25 | 6 | ||
2 | Хрватска | 3 | 1 | 1 | 1 | 78:57 | +21 | 3 | ||
3 | Сенегал | 3 | 1 | 1 | 1 | 62:63 | -1 | 3 | ||
4 | Кина | 3 | 0 | 0 | 3 | 52:97 | -45 | 0 |
Главна рунда
Разигрување за пласман
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Црна Гора | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90:55 | +35 | 6 | |
2 | Унгарија | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:56 | +36 | 4 | |
3 | Камерун | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:87 | -30 | 2 | ||
4 | Парагвај | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:102 | -41 | 0 |
Главна рунда
Разигрување за пласман
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шпанија | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:62 | +31 | 6 | |
2 | Бразил | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 106:62 | +44 | 4 | |
3 | Украина | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:91 | -14 | 2 | ||
4 | Казахстан | 3 | 0 | 0 | 3 | 56:117 | -61 | 0 |
Главна рунда
Разигрување за пласман
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франција | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 92:78 | +14 | 6 | |
2 | Словенија | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:79 | +8 | 4 | |
3 | Ангола | 3 | 0 | 1 | 2 | 79:86 | -7 | 1 | ||
4 | Исланд | 3 | 0 | 1 | 2 | 72:87 | -15 | 1 |
Главна рунда
Разигрување за пласман
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данска | 3 | 3 | 0 | 0 | 110:55 | +55 | 6 | ||
2 | Романија | 3 | 2 | 0 | 1 | 104:86 | +18 | 4 | ||
3 | Србија | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:78 | +1 | 2 | ||
4 | Чиле | 3 | 0 | 0 | 3 | 46:120 | -74 | 0 |
Главна рунда
Разигрување за пласман
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германија | 3 | 3 | 0 | 0 | 109:69 | +40 | 6 | ||
2 | Полска | 3 | 2 | 0 | 1 | 84:78 | +6 | 4 | ||
3 | Јапонија | 3 | 1 | 0 | 2 | 102:73 | +29 | 2 | ||
4 | Иран | 3 | 0 | 0 | 3 | 47:122 | -75 | 0 |
Главна рунда
Разигрување за пласман
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Холандија | 3 | 3 | 0 | 0 | 114:66 | +48 | 6 | ||
2 | Чешка | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:77 | +6 | 4 | ||
3 | Аргентина | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:98 | -19 | 2 | ||
4 | Конго ДР | 3 | 0 | 0 | 3 | 68:103 | -35 | 0 |
Главна рунда
Разигрување за пласман
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвешка | 3 | 3 | 0 | 0 | 121:62 | +59 | 6 | ||
2 | Австрија | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 101:97 | +4 | 4 | |
3 | Република Кореја | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:79 | 0 | 2 | |
4 | Гренланд | 3 | 0 | 0 | 3 | 50:113 | -63 | 0 |
Главна рунда
Разигрување за пласман
Плејоф