ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грција | 6 | 6 | 0 | 0 | 170:136 | +34 | 12 | ||
2 | Белгија | 6 | 2 | 1 | 3 | 174:186 | -12 | 5 | ||
3 | Турција | 6 | 2 | 0 | 4 | 147:163 | -16 | 4 | ||
4 | Косово | 6 | 1 | 1 | 4 | 151:157 | -6 | 3 |
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Финска | 3 | 2 | 1 | 0 | 102:81 | +21 | 5 | ||
2 | Естонија | 3 | 2 | 0 | 1 | 95:84 | +11 | 4 | ||
3 | Грузија | 3 | 1 | 1 | 1 | 88:86 | +2 | 3 | ||
4 | Велика Британија | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:104 | -34 | 0 |
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Романија | 3 | 3 | 0 | 0 | 76:53 | +23 | 6 | ||
2 | Израел | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:64 | +18 | 4 | ||
3 | Молдавија | 3 | 1 | 0 | 2 | 64:75 | -11 | 2 | ||
4 | Кипар | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:30 | -30 | 0 |
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарски Острови | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:76 | +3 | 4 | ||
2 | Италија | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:78 | +13 | 4 | ||
3 | Луксембург | 3 | 1 | 1 | 1 | 89:85 | +4 | 3 | ||
4 | Летонија | 3 | 0 | 1 | 2 | 72:92 | -20 | 1 |
Плејоф