СП Квалификации, Европа

Primary tabs

Група 1
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ГрцијаГрција 6 6 0 0 170:136 +34 12
2 БелгијаБелгија 6 2 1 3 174:186 -12 5
3 ТурцијаТурција 6 2 0 4 147:163 -16 4
4 КосовоКосово 6 1 1 4 151:157 -6 3
Плејоф
Група 2
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ФинскаФинска 3 2 1 0 102:81 +21 5
2 ЕстонијаЕстонија 3 2 0 1 95:84 +11 4
3 ГрузијаГрузија 3 1 1 1 88:86 +2 3
4 Велика БританијаВелика Британија 3 0 0 3 70:104 -34 0
Плејоф
Група 3
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 РоманијаРоманија 3 3 0 0 76:53 +23 6
2 ИзраелИзраел 3 2 0 1 82:64 +18 4
3 МолдавијаМолдавија 3 1 0 2 64:75 -11 2
4 КипарКипар 3 0 0 3 0:30 -30 0
Плејоф
Група 4
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Фарски ОстровиФарски Острови 3 2 0 1 79:76 +3 4
2 ИталијаИталија 3 2 0 1 91:78 +13 4
3 ЛуксембургЛуксембург 3 1 1 1 89:85 +4 3
4 ЛетонијаЛетонија 3 0 1 2 72:92 -20 1
Плејоф