Рунда за пласман 5-9
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ТаубатеТаубате 2 2 0 0 70:46 +24 4
2 ЗамалекЗамалек 2 1 1 0 57:54 +3 3
3 Калифорнија ИглсКалифорнија Иглс 2 1 0 1 56:60 -4 2
4 Ал ШарјахАл Шарјах 2 0 1 1 54:57 -3 1
5 Сиднеј ЈуниверзитиСиднеј Јуниверзити 2 0 0 2 46:66 -20 0
Плејоф
Група А
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 МагдебургМагдебург 2 2 0 0 86:46 +40 4
2 Ал ШарјахАл Шарјах 2 1 0 1 61:66 -5 2
3 Калифорнија ИглсКалифорнија Иглс 2 0 0 2 50:85 -35 0
Плејоф
Група Б
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Ал-АхлиАл-Ахли 0 0 0 0 0:0 0 0
1 БарселонаБарселона 2 2 0 0 88:47 +41 4
1 Сиднеј ЈуниверзитиСиднеј Јуниверзити 0 0 0 0 0:0 0 0
2 ЗамалекЗамалек 2 1 0 1 51:71 -20 2
3 ТаубатеТаубате 2 0 0 2 46:67 -21 0
1 ВеспремВеспрем 0 0 0 0 0:0 0 0
Плејоф
Група Ц
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ВеспремВеспрем 2 2 0 0 82:37 +45 4
1 БарселонаБарселона 0 0 0 0 0:0 0 0
1 ТаубатеТаубате 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Ал-АхлиАл-Ахли 2 1 0 1 63:45 +18 2
3 Сиднеј ЈуниверзитиСиднеј Јуниверзити 2 0 0 2 29:92 -63 0
1 ЗамалекЗамалек 0 0 0 0 0:0 0 0
Плејоф