Европско Првенство (Ж)

Primary tabs

Група А
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 УнгаријаУнгарија 0 0 0 0 0:0 0 0
1 АвстријаАвстрија 0 0 0 0 0:0 0 0
1 ГерманијаГерманија 0 0 0 0 0:0 0 0
1 МакедонијаМакедонија 0 0 0 0 0:0 0 0
1 НорвешкаНорвешка 0 0 0 0 0:0 0 0
1 ИсландИсланд 0 0 0 0 0:0 0 0
1 СловачкаСловачка 0 0 0 0 0:0 0 0
1 ШведскаШведска 0 0 0 0 0:0 0 0
1 ХоландијаХоландија 0 0 0 0 0:0 0 0
1 ТурцијаТурција 0 0 0 0 0:0 0 0
1 УкраинаУкраина 0 0 0 0 0:0 0 0
1 СловенијаСловенија 0 0 0 0 0:0 0 0
Главна рунда
Група Б
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ЧешкаЧешка 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Црна ГораЦрна Гора 0 0 0 0 0:0 0 0
1 РоманијаРоманија 0 0 0 0 0:0 0 0
1 СрбијаСрбија 0 0 0 0 0:0 0 0
Главна рунда
Група Ц
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ФранцијаФранција 0 0 0 0 0:0 0 0
1 ПолскаПолска 0 0 0 0 0:0 0 0
1 ПортугалијаПортугалија 0 0 0 0 0:0 0 0
1 ШпанијаШпанија 0 0 0 0 0:0 0 0
Главна рунда
Група Д
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ХрватскаХрватска 0 0 0 0 0:0 0 0
1 ДанскаДанска 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Фарски ОстровиФарски Острови 0 0 0 0 0:0 0 0
1 ШвајцаријаШвајцарија 0 0 0 0 0:0 0 0
Главна рунда