Најнови вести
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франција | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:22 | +13 | 2 | ||
2 | Унгарија | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:25 | +7 | 2 | ||
3 | Црна Гора | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:25 | +2 | 2 | ||
4 | Романија | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:27 | -2 | 0 | ||
5 | Шведска | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:32 | -7 | 0 | ||
6 | Полска | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:35 | -13 | 0 |
Плејоф
Разигрување за пласман
Главна рунда
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвешка | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:26 | +7 | 2 | ||
2 | Холандија | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:22 | +7 | 2 | ||
3 | Данска | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:30 | +5 | 2 | ||
4 | Швајцарија | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:35 | -5 | 0 | ||
5 | Словенија | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:33 | -7 | 0 | ||
6 | Германија | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:29 | -7 | 0 |
Плејоф
Разигрување за пласман
Главна рунда
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унгарија | 3 | 3 | 0 | 0 | 91:68 | +23 | 6 | ||
2 | Шведска | 3 | 2 | 0 | 1 | 100:69 | +31 | 4 | ||
3 | Македонија | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 62:82 | -20 | 1 | |
4 | Турција | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 68:102 | -34 | 1 |
Плејоф
Разигрување за пласман
Главна рунда
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Црна Гора | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:64 | +15 | 6 | ||
2 | Романија | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:80 | +1 | 4 | |
3 | Чешка | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:81 | -5 | 2 | |
4 | Србија | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:78 | -11 | 0 |
Плејоф
Разигрување за пласман
Главна рунда
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франција | 3 | 3 | 0 | 0 | 87:60 | +27 | 6 | ||
2 | Полска | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70:79 | -9 | 4 | |
3 | Шпанија | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:74 | +1 | 2 | |
4 | Португалија | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:80 | -19 | 0 |
Плејоф
Разигрување за пласман
Главна рунда
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данска | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:80 | +22 | 6 | ||
2 | Швајцарија | 3 | 2 | 0 | 1 | 84:82 | +2 | 4 | ||
3 | Фарски Острови | 3 | 0 | 1 | 2 | 66:78 | -12 | 1 | ||
4 | Хрватска | 3 | 0 | 1 | 2 | 65:77 | -12 | 1 |
Плејоф
Разигрување за пласман
Главна рунда
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвешка | 3 | 3 | 0 | 0 | 109:65 | +44 | 6 | ||
2 | Словенија | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:81 | +7 | 4 | ||
3 | Австрија | 3 | 1 | 0 | 2 | 85:87 | -2 | 2 | ||
4 | Словачка | 3 | 0 | 0 | 3 | 63:112 | -49 | 0 |
Плејоф
Разигрување за пласман
Главна рунда
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Холандија | 3 | 3 | 0 | 0 | 99:70 | +29 | 6 | ||
2 | Германија | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:65 | +17 | 4 | ||
3 | Исланд | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:81 | -10 | 2 | ||
4 | Украина | 3 | 0 | 0 | 3 | 64:100 | -36 | 0 |
Плејоф
Разигрување за пласман
Главна рунда