Најнови вести

Група 1
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ИсландИсланд 6 6 0 0 196:143 +53 12
1 ГерманијаГерманија 6 4 2 0 204:165 +39 10
1 ХрватскаХрватска 6 6 0 0 200:139 +61 12
1 Велика БританијаВелика Британија 3 2 1 0 108:61 +47 5
1 Фарски ОстровиФарски Острови 6 4 1 1 188:169 +19 9
1 ШпанијаШпанија 6 5 0 1 196:166 +30 10
1 ПортугалијаПортугалија 6 4 1 1 200:177 +23 9
2 АвстријаАвстрија 6 3 2 1 180:176 +4 8
2 КипарКипар 3 2 1 0 104:74 +30 5
2 СрбијаСрбија 1 6 4 0 2 176:159 +17 8
2 ГрузијаГрузија 6 3 0 3 151:162 -11 6
2 ХоландијаХоландија 6 3 2 1 205:192 +13 8
2 ЧешкаЧешка 6 4 0 2 163:147 +16 8
2 ПолскаПолска 2 6 2 2 2 184:190 -6 6
3 РоманијаРоманија 1 6 2 1 3 172:174 -2 5
3 УкраинаУкраина 6 2 0 4 194:198 -4 4
3 ШвајцаријаШвајцарија 6 2 2 2 188:191 -3 6
3 БелгијаБелгија 6 1 0 5 138:169 -31 2
3 АзербејџанАзербејџан 3 1 0 2 79:96 -17 2
3 ИталијаИталија 1 6 3 0 3 190:182 +8 6
3 ГрцијаГрција 1 6 2 0 4 151:168 -17 4
4 ЛетонијаЛетонија 6 0 0 6 165:220 -55 0
4 ИзраелИзраел 1 6 1 2 3 176:191 -15 4
4 Босна и ХерцеговинаБосна и Херцеговина 1 6 1 0 5 143:168 -25 2
4 КосовоКосово 6 1 1 4 162:190 -28 3
4 ТурцијаТурција 6 0 0 6 173:213 -40 0
4 МалтаМалта 3 0 0 3 65:125 -60 0
4 ЛуксембургЛуксембург 6 1 0 5 133:179 -46 2
Квалификуван
Група 2
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 НорвешкаНорвешка 6 5 0 1 197:144 +53 10
2 СрбијаСрбија 6 5 0 1 178:159 +19 10
3 СловачкаСловачка 6 1 0 5 155:190 -35 2
4 ФинскаФинска 6 1 0 5 153:190 -37 2
Квалификуван
Група 3
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ИсландИсланд 6 5 0 1 185:136 +49 10
2 ЧешкаЧешка 6 5 0 1 160:141 +19 10
3 ИзраелИзраел 6 1 0 5 147:186 -39 2
4 ЕстонијаЕстонија 6 1 0 5 158:187 -29 2
Квалификуван
Група 4
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 АвстријаАвстрија 6 6 0 0 208:182 +26 12
2 РоманијаРоманија 6 2 0 4 173:173 0 4
3 Фарски ОстровиФарски Острови 6 2 0 4 164:174 -10 4
4 УкраинаУкраина 6 2 0 4 171:187 -16 4
Квалификуван
Група 5
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ХоландијаХоландија 6 4 1 1 170:157 +13 9
2 ХрватскаХрватска 6 4 1 1 180:164 +16 9
3 ГрцијаГрција 6 3 0 3 161:172 -11 6
4 БелгијаБелгија 6 0 0 6 151:169 -18 0
Квалификуван
Група 6
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 УнгаријаУнгарија 6 5 0 1 226:168 +58 10
2 ШвајцаријаШвајцарија 6 4 0 2 163:161 +2 8
3 ГрузијаГрузија 6 2 0 4 156:174 -18 4
4 ЛитванијаЛитванија 6 1 0 5 153:195 -42 2
Квалификуван
Група 7
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 СловенијаСловенија 6 5 0 1 185:158 +27 10
2 Босна и ХерцеговинаБосна и Херцеговина 1 6 4 0 2 147:153 -6 8
3 Црна ГораЦрна Гора 1 6 3 0 3 173:163 +10 6
4 КосовоКосово 6 0 0 6 136:167 -31 0
Квалификуван
Група 8
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ФранцијаФранција 6 6 0 0 222:148 +74 12
2 ПолскаПолска 6 4 0 2 184:153 +31 8
3 ИталијаИталија 6 2 0 4 173:188 -15 4
4 ЛетонијаЛетонија 6 0 0 6 116:206 -90 0
Квалификуван
Група А
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ПортугалијаПортугалија 6 6 0 0 210:151 +59 12
2 МакедонијаМакедонија 6 4 0 2 182:162 +20 8
3 ТурцијаТурција 6 2 0 4 177:196 -19 4
4 ЛуксембургЛуксембург 6 0 0 6 135:195 -60 0
1 СловенијаСловенија 6 6 0 0 202:164 +38 12
2 МакедонијаМакедонија 1 6 3 0 3 179:166 +13 6
3 ЛитванијаЛитванија 1 6 3 0 3 164:168 -4 6
4 ЕстонијаЕстонија 6 0 0 6 156:203 -47 0
Квалификуван
Група Б
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 УнгаријаУнгарија 6 5 1 0 203:158 +45 11
2 Црна ГораЦрна Гора 6 4 1 1 188:177 +11 9
3 ФинскаФинска 6 2 0 4 151:177 -26 4
4 СловачкаСловачка 6 0 0 6 165:195 -30 0
Квалификуван