Најнови вести
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франција | 5 | 5 | 0 | 0 | 174:154 | +20 | 10 | ||
2 | Германија | 5 | 2 | 1 | 2 | 137:137 | 0 | 5 | ||
3 | Унгарија | 5 | 2 | 0 | 3 | 151:151 | 0 | 4 | ||
4 | Австрија | 5 | 1 | 2 | 2 | 132:138 | -6 | 4 | ||
5 | Исланд | 5 | 2 | 0 | 3 | 142:152 | -10 | 4 | ||
6 | Хрватска | 5 | 1 | 1 | 3 | 146:150 | -4 | 3 |
Главна рунда
Полуфинале
Разигрување за пласман
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данска | 5 | 4 | 0 | 1 | 158:132 | +26 | 8 | ||
2 | Шведска | 5 | 3 | 0 | 2 | 147:144 | +3 | 6 | ||
3 | Словенија | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 145:147 | -2 | 6 | |
4 | Португалија | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 163:172 | -9 | 5 | |
5 | Норвешка | 5 | 2 | 0 | 3 | 150:149 | +1 | 4 | ||
6 | Холандија | 5 | 0 | 1 | 4 | 154:173 | -19 | 1 |
Главна рунда
Полуфинале
Разигрување за пласман
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франција | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 98:85 | +13 | 5 | |
2 | Германија | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:72 | +19 | 4 | |
3 | Македонија | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:100 | -17 | 2 | |
4 | Швајцарија | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 67:82 | -15 | 1 |
Главна рунда
Полуфинале
Разигрување за пласман
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хрватска | 3 | 2 | 1 | 0 | 98:82 | +16 | 5 | ||
2 | Австрија | 3 | 1 | 2 | 0 | 92:85 | +7 | 4 | ||
3 | Шпанија | 3 | 1 | 1 | 1 | 98:96 | +2 | 3 | ||
4 | Романија | 3 | 0 | 0 | 3 | 73:98 | -25 | 0 |
Главна рунда
Полуфинале
Разигрување за пласман
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унгарија | 3 | 3 | 0 | 0 | 87:76 | +11 | 6 | ||
2 | Исланд | 3 | 1 | 1 | 1 | 83:90 | -7 | 3 | ||
3 | Црна Гора | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:86 | -2 | 2 | |
4 | Србија | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 83:85 | -2 | 1 |
Главна рунда
Полуфинале
Разигрување за пласман
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словенија | 3 | 3 | 0 | 0 | 92:81 | +11 | 6 | ||
2 | Норвешка | 3 | 1 | 1 | 1 | 85:75 | +10 | 3 | ||
3 | Полска | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:92 | -14 | 2 | |
4 | Фарски Острови | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 83:90 | -7 | 1 |
Главна рунда
Полуфинале
Разигрување за пласман
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шведска | 3 | 3 | 0 | 0 | 100:74 | +26 | 6 | ||
2 | Холандија | 3 | 2 | 0 | 1 | 98:78 | +20 | 4 | ||
3 | Грузија | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:95 | -18 | 2 | ||
4 | Босна и Херцеговина | 3 | 0 | 0 | 3 | 59:87 | -28 | 0 |
Главна рунда
Полуфинале
Разигрување за пласман
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данска | 3 | 3 | 0 | 0 | 100:69 | +31 | 6 | ||
2 | Португалија | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:88 | 0 | 4 | ||
3 | Чешка | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:73 | -3 | 2 | ||
4 | Грција | 3 | 0 | 0 | 3 | 72:100 | -28 | 0 |
Главна рунда
Полуфинале
Разигрување за пласман