European League, Main Round, Group I
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 МонпелјеМонпелје 6 5 0 1 182:168 +14 10
2 ГОГ Гудме ХандболГОГ Гудме Хандбол 6 3 1 2 198:192 +6 7
3 КринсКринс 6 2 0 4 198:205 -7 4
4 ГранољерсГранољерс 6 1 1 4 189:202 -13 3
Плејоф
Квалификациски плејоф
Главна рунда
European League, Main Round, Group II
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Бидасоа ИрунБидасоа Ирун 6 4 0 2 188:177 +11 8
2 Лимож Ханд 87Лимож Ханд 87 6 4 0 2 196:193 +3 8
3 БенфикаБенфика 6 3 0 3 194:193 +1 6
4 ИстадсИстадс 6 1 0 5 185:200 -15 2
Плејоф
Квалификациски плејоф
Главна рунда
European League, Main Round, Group III
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 КилКил 6 5 1 0 197:165 +32 11
2 МелсунгенМелсунген 6 3 2 1 173:167 +6 8
3 ПортоПорто 6 2 0 4 170:178 -8 4
4 ВојводинаВојводина 6 0 1 5 168:198 -30 1
Плејоф
Квалификациски плејоф
Главна рунда
European League, Main Round, Group IV
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ФлензбургФлензбург 6 4 2 0 220:186 +34 10
2 ТулузТулуз 1 6 3 2 1 194:191 +3 8
3 ГумерсбахГумерсбах 1 6 3 0 3 201:181 +20 6
4 ТатабањаТатабања 6 0 0 6 171:228 -57 0
Плејоф
Квалификациски плејоф
Главна рунда
Група А
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 КринсКринс 1 6 5 0 1 196:181 +15 10
2 ГОГ Гудме ХандболГОГ Гудме Хандбол 1 6 4 1 1 198:168 +30 9
3 ГорењеГорење 1 6 1 1 4 160:186 -26 3
4 Адемар ЛеонАдемар Леон 1 6 1 0 5 161:180 -19 2
Плејоф
Квалификациски плејоф
Главна рунда
Група Б
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 МонпелјеМонпелје 6 6 0 0 193:145 +48 12
2 ГранољерсГранољерс 6 3 0 3 194:186 +8 6
3 СилкеборгСилкеборг 6 2 1 3 165:193 -28 5
4 Горник ЗабрзеГорник Забрзе 6 0 1 5 161:189 -28 1
Плејоф
Квалификациски плејоф
Главна рунда
Група Г
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ФлензбургФлензбург 6 6 0 0 234:173 +61 12
2 ТатабањаТатабања 6 3 1 2 174:193 -19 7
3 Бањик КарвинаБањик Карвина 6 1 1 4 177:203 -26 3
4 МРК СесветеМРК Сесвете 6 1 0 5 172:188 -16 2
Плејоф
Квалификациски плејоф
Главна рунда
Група Д
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Бидасоа ИрунБидасоа Ирун 6 4 1 1 199:176 +23 9
2 ИстадсИстадс 1 6 3 1 2 196:179 +17 7
3 Хробри ГлоговХробри Глогов 6 2 1 3 187:201 -14 5
4 Доброгеа СудДоброгеа Суд 6 1 1 4 177:203 -26 3
Плејоф
Квалификациски плејоф
Главна рунда
Група Е
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 КилКил 6 6 0 0 200:174 +26 12
2 ВојводинаВојводина 6 4 0 2 194:186 +8 8
3 ТорелавегаТорелавега 6 0 2 4 172:188 -16 2
4 Нексе НашицеНексе Нашице 6 0 2 4 174:192 -18 2
Плејоф
Квалификациски плејоф
Главна рунда
Група Ф
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 МелсунгенМелсунген 6 5 0 1 194:150 +44 10
2 ПортоПорто 6 3 1 2 178:163 +15 7
3 Вардар 1961Вардар 1961 6 2 1 3 163:187 -24 5
4 Валур РејкјавикВалур Рејкјавик 6 0 2 4 165:200 -35 2
Плејоф
Квалификациски плејоф
Главна рунда
Група Х
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ГумерсбахГумерсбах 6 5 0 1 200:162 +38 10
2 ТулузТулуз 6 4 0 2 190:182 +8 8
3 СавехофСавехоф 6 2 0 4 184:192 -8 4
4 ХафнарфјардарХафнарфјардар 6 1 0 5 160:198 -38 2
Плејоф
Квалификациски плејоф
Главна рунда
Група Ц
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 БенфикаБенфика 6 5 0 1 190:163 +27 10
2 Лимож Ханд 87Лимож Ханд 87 6 4 0 2 198:170 +28 8
3 Кадетен ШафхаузенКадетен Шафхаузен 6 3 0 3 195:187 +8 6
4 Татран ПрешовТатран Прешов 6 0 0 6 140:203 -63 0
Плејоф
Квалификациски плејоф
Главна рунда