ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГРК Охрид | 6 | 6 | 0 | 0 | 198:122 | +76 | 12 | ||
2 | Алкалоид Ракомет | 6 | 6 | 0 | 0 | 211:148 | +63 | 12 | ||
3 | Еурофарм Пелистер | 6 | 5 | 0 | 1 | 199:138 | +61 | 10 | ||
4 | Вардар 1961 | 6 | 5 | 0 | 1 | 175:149 | +26 | 10 | ||
5 | Бутел Скопје | 6 | 3 | 0 | 3 | 168:148 | +20 | 6 | ||
6 | Тиквеш 2014 | 6 | 2 | 1 | 3 | 166:173 | -7 | 5 | ||
7 | Прилеп | 6 | 2 | 1 | 3 | 168:189 | -21 | 5 | ||
8 | Пролет 62 | 6 | 1 | 2 | 3 | 158:164 | -6 | 4 | ||
9 | Куманово | 6 | 2 | 0 | 4 | 160:179 | -19 | 4 | ||
10 | Бисинов Фруит Ленд | 6 | 1 | 0 | 5 | 138:197 | -59 | 2 | ||
10 | Струга | 6 | 1 | 0 | 5 | 139:198 | -59 | 2 | ||
12 | Радовиш | 6 | 0 | 0 | 6 | 132:205 | -73 | 0 |
Суперлига ПЛЕЈ ОФ
Суперлига ПЛЕЈ АУТ