Најнови вести
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алкалоид Ракомет | 10 | 10 | 0 | 0 | 362:246 | +116 | 20 | ||
2 | Вардар 1961 | 10 | 9 | 0 | 1 | 304:246 | +58 | 18 | ||
3 | Еурофарм Пелистер | 10 | 8 | 0 | 2 | 323:239 | +84 | 16 | ||
4 | ГРК Охрид | 10 | 8 | 0 | 2 | 317:238 | +79 | 16 | ||
5 | Бутел Скопје | 10 | 6 | 0 | 4 | 274:251 | +23 | 10 | ||
6 | Тиквеш 2014 | 10 | 4 | 1 | 5 | 282:287 | -5 | 9 | ||
7 | Прилеп | 10 | 4 | 1 | 5 | 290:316 | -26 | 9 | ||
8 | Пролет 62 | 10 | 3 | 2 | 5 | 268:281 | -13 | 8 | ||
9 | Куманово | 10 | 2 | 0 | 8 | 264:317 | -53 | 4 | ||
10 | Струга | 10 | 2 | 0 | 8 | 256:327 | -71 | 4 | ||
11 | Фруитленд Борец | 10 | 1 | 1 | 7 | 241:325 | -84 | 3 | ||
12 | Радовиш | 10 | 0 | 1 | 9 | 229:337 | -108 | 1 |
Суперлига ПЛЕЈ ОФ
Суперлига ПЛЕЈ АУТ