Д1

Д1
ОН П Н И Гол. ГР Форма Бод.
Лига на шампиони
1 ПСЖПСЖ 30 29 1 0 1041:841 +200 59
Лига на шампиони
2 НантНант 30 26 3 1 1090:907 +183 55
Европска лига
3 МонпелјеМонпелје 30 21 1 8 1017:909 +108 43
Европска лига
4 Лимож Ханд 87Лимож Ханд 87 30 19 2 9 997:956 +41 40
5 ШамбериШамбери 30 16 5 9 962:947 +15 37
6 Сант РафаелСант Рафаел 30 18 1 11 971:948 +23 37
7 ТулузТулуз 1 30 15 1 14 910:907 +3 31
8 ТремблеТрембле 1 30 13 3 14 982:995 -13 29
9 Екс ПровансЕкс Прованс 30 13 3 14 908:890 +18 29
10 Сесон РенСесон Рен 30 12 1 17 937:953 -16 25
11 НимНим 30 9 3 18 891:936 -45 21
12 Секестат АлзасСекестат Алзас 30 7 3 20 904:966 -62 17
13 ДанкеркДанкерк 30 6 4 20 816:931 -115 16
14 ШартрШартр 30 6 3 21 864:987 -123 15
Испаѓање
15 Истр Оуест ПровенсИстр Оуест Провенс 30 6 2 22 850:965 -115 14
Испаѓање
16 Дижон БургоњДижон Бургоњ 30 5 2 23 866:968 -102 12
Лига на шампиони
Европска лига
Испаѓање