ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Војводина | 17 | 14 | 0 | 3 | 1448:1211 | +237 | 31 | ||
2 | Вршац | 17 | 14 | 0 | 3 | 1450:1335 | +115 | 31 | ||
3 | Златибор Чајетина | 17 | 12 | 0 | 5 | 1458:1314 | +144 | 29 | ||
4 | Динамик | 17 | 11 | 0 | 6 | 1509:1431 | +78 | 28 | ||
5 | SPD Radnicki | 17 | 11 | 0 | 6 | 1377:1353 | +24 | 28 | ||
6 | Младост Земун | 1 | 17 | 10 | 0 | 7 | 1422:1364 | +58 | 27 | |
7 | Слобода Ужице | 1 | 17 | 10 | 0 | 7 | 1352:1327 | +25 | 27 | |
8 | Џокер | 17 | 9 | 0 | 8 | 1535:1425 | +110 | 26 | ||
9 | ОКК Београд | 17 | 9 | 0 | 8 | 1459:1475 | -16 | 26 | ||
10 | Слога | 17 | 7 | 0 | 10 | 1391:1439 | -48 | 24 | ||
11 | BKK Radnicki | 17 | 7 | 0 | 10 | 1405:1438 | -33 | 24 | ||
12 | Тамиш Петрохемија Панчево | 2 | 17 | 6 | 0 | 11 | 1298:1404 | -106 | 23 | |
13 | Cacak 94 | 1 | 17 | 6 | 0 | 11 | 1319:1305 | +14 | 23 | |
14 | Металац | 1 | 17 | 5 | 0 | 12 | 1327:1416 | -89 | 22 | |
15 | Mladost (SP) | 17 | 4 | 0 | 13 | 1279:1465 | -186 | 21 | ||
16 | Нови Пазар | 17 | 1 | 0 | 16 | 1282:1609 | -327 | 18 |
Главна рунда
Испаѓање