НБА

NBA
ОН П Н И Гол. ГР Форма Бод.
1 Оклахома Сити ТандерОклахома Сити Тандер 26 24 0 2 0:0 0 923
2 Детроит ПистонсДетроит Пистонс 25 20 0 5 0:0 0 800
3 Денвер НагетсДенвер Нагетс 24 18 0 6 0:0 0 750
4 Хјустон РокетсХјустон Рокетс 22 16 0 6 0:0 0 727
5 Њујорк НиксЊујорк Никс 25 18 0 7 0:0 0 720
5 Сан Антонио СпарсСан Антонио Спарс 25 18 0 7 0:0 0 720
7 Лос Анџелес ЛејкерсЛос Анџелес Лејкерс 24 17 0 7 0:0 0 708
8 Минесота ТимбервулвсМинесота Тимбервулвс 25 16 0 9 0:0 0 640
9 Бостон СелтиксБостон Селтикс 25 15 0 10 0:0 0 600
10 Филаделфија 76ерсФиладелфија 76ерс 24 14 0 10 0:0 0 583
11 Кливленд КавалирсКливленд Кавалирс 26 15 0 11 0:0 0 577
11 Орландо МеџикОрландо Меџик 26 15 0 11 0:0 0 577
11 Торонто РепторсТоронто Репторс 26 15 0 11 0:0 0 577
14 Мајами ХитМајами Хит 25 14 0 11 0:0 0 560
14 Феникс СансФеникс Санс 25 14 0 11 0:0 0 560
16 Атланта ХоуксАтланта Хоукс 26 14 0 12 0:0 0 538
17 Голден Стејт ВориорсГолден Стејт Вориорс 26 13 0 13 0:0 0 500
18 Мемфис ГризлисМемфис Гризлис 25 11 0 14 0:0 0 440
19 Милвоки БаксМилвоки Бакс 26 11 0 15 0:0 0 423
20 Чикаго БулсЧикаго Булс 24 10 0 14 0:0 0 417
21 Далас МавериксДалас Маверикс 26 10 0 16 0:0 0 385
22 Јута ЏезЈута Џез 24 9 0 15 0:0 0 375
23 Портланд Треил БлејзерсПортланд Треил Блејзерс 25 9 0 16 0:0 0 360
24 Шарлот ХорнетсШарлот Хорнетс 25 7 0 18 0:0 0 280
25 Бруклин НетсБруклин Нетс 24 6 0 18 0:0 0 250
26 Индијана ПејсерсИндијана Пејсерс 25 6 0 19 0:0 0 240
26 Лос Анџелес КлиперсЛос Анџелес Клиперс 25 6 0 19 0:0 0 240
26 Сакраменто КингсСакраменто Кингс 25 6 0 19 0:0 0 240
29 Њу Орлеанс ПеликансЊу Орлеанс Пеликанс 26 4 0 22 0:0 0 154
30 Вашингтон ВизардсВашингтон Визардс 23 3 0 20 0:0 0 130
 

ЧЕТ, 25 септември 2025

СРЕ, 15 октомври 2025

СРЕ, 22 октомври 2025

ЧЕТ, 23 октомври 2025

ПЕТ, 24 октомври 2025

САБ, 25 октомври 2025

НЕД, 26 октомври 2025

ПОН, 27 октомври 2025

ВТО, 28 октомври 2025

СРЕ, 29 октомври 2025

ЧЕТ, 30 октомври 2025

ПЕТ, 31 октомври 2025

САБ, 1 ноември 2025

НЕД, 2 ноември 2025

ПОН, 3 ноември 2025

ВТО, 4 ноември 2025

СРЕ, 5 ноември 2025

ЧЕТ, 6 ноември 2025

ПЕТ, 7 ноември 2025

САБ, 8 ноември 2025

НЕД, 9 ноември 2025

ПОН, 10 ноември 2025

ВТО, 11 ноември 2025

СРЕ, 12 ноември 2025

ЧЕТ, 13 ноември 2025

ПЕТ, 14 ноември 2025

САБ, 15 ноември 2025

НЕД, 16 ноември 2025

ПОН, 17 ноември 2025

ВТО, 18 ноември 2025

СРЕ, 19 ноември 2025

ЧЕТ, 20 ноември 2025

ПЕТ, 21 ноември 2025

САБ, 22 ноември 2025

НЕД, 23 ноември 2025

ПОН, 24 ноември 2025

ВТО, 25 ноември 2025

СРЕ, 26 ноември 2025

ЧЕТ, 27 ноември 2025

САБ, 29 ноември 2025

НЕД, 30 ноември 2025

ПОН, 1 Декември 2025

ВТО, 2 Декември 2025

СРЕ, 3 Декември 2025

ЧЕТ, 4 Декември 2025

ПЕТ, 5 Декември 2025

САБ, 6 Декември 2025

НЕД, 7 Декември 2025

ПОН, 8 Декември 2025

ВТО, 9 Декември 2025

ПЕТ, 12 Декември 2025

САБ, 13 Декември 2025

НЕД, 14 Декември 2025

ПОН, 15 Декември 2025

ВТО, 16 Декември 2025

ЧЕТ, 18 Декември 2025

ПЕТ, 19 Декември 2025

Источна конференција - полуфинале
Западна конференција - полуфинале
142. коло