ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | У-Банка Трансилванија | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 160:130 | +30 | 4 | |
2 | ЦС Феникс Галати | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 166:151 | +15 | 4 | |
3 | ЦСУ Атласиб Сибиу | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 161:146 | +15 | 4 | |
4 | Стеауа | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 171:153 | +18 | 3 | |
5 | Универзитатеа | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 166:152 | +14 | 3 | |
6 | БЦ Муреш | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 159:162 | -3 | 3 | |
7 | ЧС Политехника Иаси | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 144:170 | -26 | 2 | |
8 | Цсм Орадеа | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72:73 | -1 | 1 | |
9 | Тимба Темишвар | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72:75 | -3 | 1 | |
10 | БЦМУ Питешти | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58:85 | -27 | 1 | |
11 | Динамо Букурешт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65:97 | -32 | 1 | |
12 | Тимишоара | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Група за шампион
Група за испаѓање