Најнови вести
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швајцарија | 2 | 2 | 0 | 0 | 158:116 | +42 | 4 | ||
2 | Azerbaijan | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 140:149 | -9 | 3 | |
3 | Косово | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 160:163 | -3 | 3 | |
4 | Ирска | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 139:169 | -30 | 2 |
Qualifying round
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Луксембург | 2 | 1 | 0 | 1 | 134:144 | -10 | 3 | ||
2 | Норвешка | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72:58 | +14 | 2 | |
3 | Романија | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72:76 | -4 | 1 |
Qualifying round
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ерменија | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 175:185 | -10 | 3 | |
2 | Австрија | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106:91 | +15 | 2 | |
3 | Албанија | 1 | 0 | 0 | 1 | 79:84 | -5 | 1 |
Qualifying round