Најнови вести
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нов Зеланд | 6 | 5 | 0 | 1 | 579:439 | +140 | 11 | ||
2 | Јужна Кореја | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 530:502 | +28 | 10 | |
3 | Кина | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 503:414 | +89 | 9 | |
4 | Хонг Конг | 6 | 0 | 0 | 6 | 404:661 | -257 | 6 |
Next group phase
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австралија | 6 | 5 | 0 | 1 | 525:392 | +133 | 11 | ||
2 | Филипини | 6 | 4 | 0 | 2 | 470:482 | -12 | 10 | ||
3 | Јапонија | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 469:464 | +5 | 8 | |
4 | Тајван | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 426:552 | -126 | 7 |
Next group phase
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иран | 6 | 5 | 0 | 1 | 454:351 | +103 | 11 | ||
2 | Казахстан | 6 | 3 | 0 | 3 | 420:436 | -16 | 9 | ||
3 | Катар | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 408:465 | -57 | 8 | |
4 | Ирак | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 412:442 | -30 | 8 |
Next group phase
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нов Зеланд | 12 | 10 | 0 | 2 | 1090:861 | +229 | 22 | ||
2 | Јужна Кореја | 12 | 10 | 0 | 2 | 1062:927 | +135 | 22 | ||
3 | Јордан | 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1037:951 | +86 | 19 | |
4 | Кина | 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1004:834 | +170 | 19 | |
5 | Либан | 12 | 6 | 0 | 6 | 945:858 | +87 | 18 | ||
6 | Сирија | 12 | 2 | 0 | 10 | 793:1088 | -295 | 14 |
Next group phase
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австралија | 12 | 10 | 0 | 2 | 1055:727 | +328 | 22 | ||
2 | Иран | 12 | 8 | 0 | 4 | 890:811 | +79 | 20 | ||
3 | Јапонија | 12 | 8 | 0 | 4 | 988:844 | +144 | 20 | ||
4 | Филипини | 12 | 7 | 0 | 5 | 970:935 | +35 | 19 | ||
5 | Казахстан | 12 | 4 | 0 | 8 | 828:963 | -135 | 16 | ||
6 | Катар | 12 | 2 | 0 | 10 | 732:1027 | -295 | 14 |
Next group phase
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Јордан | 6 | 5 | 0 | 1 | 575:452 | +123 | 11 | ||
2 | Либан | 6 | 5 | 0 | 1 | 531:398 | +133 | 11 | ||
3 | Сирија | 6 | 2 | 0 | 4 | 402:503 | -101 | 8 | ||
4 | Индија | 6 | 0 | 0 | 6 | 413:568 | -155 | 6 |
Next group phase
Квалификуван