ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тунис | 6 | 6 | 0 | 0 | 499:315 | +184 | 12 | ||
2 | Камерун | 6 | 4 | 0 | 2 | 438:381 | +57 | 10 | ||
3 | Чад | 6 | 2 | 0 | 4 | 383:424 | -41 | 8 | ||
4 | Гвинеја | 6 | 0 | 0 | 6 | 336:536 | -200 | 6 | ||
4 | Јужна Африка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Next group phase
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сенегал | 6 | 5 | 0 | 1 | 425:390 | +35 | 11 | ||
2 | Централна Африка | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 403:405 | -2 | 9 | |
3 | Брег на Слонова Коска | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 365:369 | -4 | 8 | |
4 | Мозамбик | 6 | 2 | 0 | 4 | 348:377 | -29 | 8 |
Next group phase
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тунис | 12 | 10 | 0 | 2 | 933:669 | +264 | 22 | ||
2 | Ангола | 12 | 9 | 0 | 3 | 829:748 | +81 | 21 | ||
3 | Камерун | 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 872:794 | +78 | 19 | |
4 | Египет | 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 802:799 | +3 | 19 | |
5 | Мароко | 12 | 4 | 0 | 8 | 739:789 | -50 | 16 | ||
6 | Чад | 12 | 3 | 0 | 9 | 721:898 | -177 | 15 |
Next group phase
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нигерија | 12 | 10 | 0 | 2 | 1073:805 | +268 | 22 | ||
2 | Сенегал | 12 | 10 | 0 | 2 | 889:781 | +108 | 22 | ||
3 | Брег на Слонова Коска | 12 | 7 | 0 | 5 | 806:720 | +86 | 19 | ||
4 | Централна Африка | 12 | 6 | 0 | 6 | 816:844 | -28 | 18 | ||
5 | Мали | 12 | 3 | 0 | 9 | 768:909 | -141 | 15 | ||
6 | Руанда | 12 | 3 | 0 | 9 | 807:997 | -190 | 15 |
Next group phase
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангола | 6 | 4 | 0 | 2 | 371:369 | +2 | 10 | ||
2 | Египет | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 376:387 | -11 | 9 | |
3 | Мароко | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 382:374 | +8 | 9 | |
4 | Конго ДР | 6 | 2 | 0 | 4 | 407:406 | +1 | 8 |
Next group phase
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нигерија | 6 | 6 | 0 | 0 | 605:387 | +218 | 12 | ||
2 | Руанда | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 434:519 | -85 | 9 | |
3 | Мали | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 428:487 | -59 | 8 | |
4 | Уганда | 6 | 1 | 0 | 5 | 466:540 | -74 | 7 |
Next group phase
Квалификуван