Најнови вести

Група А
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 РусијаРусија 4 4 0 0 387:242 +145 8
2 ИсландИсланд 2 4 2 0 2 306:271 +35 6
3 БелорусијаБелорусија 1 4 2 0 2 281:279 +2 6
4 УнгаријаУнгарија 1 4 2 0 2 221:268 -47 6
5 ИрскаИрска 4 0 0 4 217:352 -135 4
Плејоф
Placement Matches
Група Б
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ЧешкаЧешка 4 4 0 0 397:311 +86 8
2 БугаријаБугарија 4 3 0 1 322:271 +51 7
3 ФинскаФинска 1 4 2 0 2 297:306 -9 6
4 АлбанијаАлбанија 1 4 1 0 3 259:348 -89 5
5 РоманијаРоманија 4 0 0 4 262:301 -39 4
Плејоф
Placement Matches
Група Ц
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ХоландијаХоландија 2 5 4 0 1 404:282 +122 9
2 ГрузијаГрузија 1 5 4 0 1 409:313 +96 9
3 ЕстонијаЕстонија 1 5 4 0 1 379:285 +94 9
4 ШведскаШведска 5 2 0 3 398:287 +111 7
5 Косово У20Косово У20 5 1 0 4 289:368 -79 6
6 ЕрменијаЕрменија 5 0 0 5 192:536 -344 5
Плејоф
Placement Matches
Група Д
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ПортугалијаПортугалија 4 4 0 0 316:197 +119 8
2 БелгијаБелгија 4 3 0 1 319:264 +55 7
3 СловачкаСловачка 4 2 0 2 290:260 +30 6
4 Македонија У20Македонија У20 4 1 0 3 234:296 -62 5
5 ЛуксембургЛуксембург 4 0 0 4 219:361 -142 4
Плејоф
Placement Matches
Група Е
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ЛуксембургЛуксембург 2 1 0 1 178:151 +27 3
2 Косово У20Косово У20 1 2 2 0 0 181:98 +83 2
3 ЕрменијаЕрменија 1 2 0 0 2 107:217 -110 1
Плејоф
Placement Matches