Најнови вести

Група Ц
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 САДСАД 3 3 0 0 276:218 +58 6
2 ГерманијаГерманија 3 2 0 1 226:220 +6 5
3 БелгијаБелгија 3 1 0 2 228:228 0 4
4 ЈапонијаЈапонија 3 0 0 3 198:262 -64 3
Плејоф
Група А
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ШпанијаШпанија 1 3 3 0 0 223:213 +10 6
2 СрбијаСрбија 1 3 2 0 1 201:184 +17 5
3 КинаКина 1 3 1 0 2 228:229 -1 4
4 Порто РикоПорто Рико 1 3 0 0 3 175:201 -26 3
Плејоф
Група Б
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ФранцијаФранција 3 2 0 1 222:187 +35 5
2 АвстралијаАвстралија 1 3 2 0 1 211:212 -1 5
3 НигеријаНигерија 1 3 2 0 1 208:207 +1 5
4 КанадаКанада 3 0 0 3 189:224 -35 3
Плејоф