Најнови вести
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | САД | 3 | 3 | 0 | 0 | 317:253 | +64 | 6 | ||
2 | Србија | 3 | 2 | 0 | 1 | 287:261 | +26 | 5 | ||
3 | Јужен Судан | 3 | 1 | 0 | 2 | 261:278 | -17 | 4 | ||
4 | Порторико | 3 | 0 | 0 | 3 | 228:301 | -73 | 3 |
Final round
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канада | 3 | 3 | 0 | 0 | 267:247 | +20 | 6 | ||
2 | Австралија | 3 | 1 | 0 | 2 | 246:250 | -4 | 4 | ||
3 | Грција | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 233:241 | -8 | 4 | |
4 | Шпанија | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 249:257 | -8 | 4 |
Final round
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германија | 3 | 3 | 0 | 0 | 268:221 | +47 | 6 | ||
2 | Франција | 3 | 2 | 0 | 1 | 243:241 | +2 | 5 | ||
3 | Бразил | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 241:248 | -7 | 4 | |
4 | Јапонија | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 251:293 | -42 | 3 |
Final round