Квалификации за ЕП (Ж)

Primary tabs

Најнови вести

Група Ф
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ТурцијаТурција 6 6 0 0 495:346 +149 12
2 СловачкаСловачка 6 4 0 2 429:394 +35 10
3 РоманијаРоманија 6 1 0 5 399:530 -131 7
4 ИсландИсланд 6 1 0 5 413:466 -53 7
Квалификуван
Група А
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ШпанијаШпанија 6 6 0 0 446:329 +117 12
2 ХрватскаХрватска 6 4 0 2 456:407 +49 10
3 ХоландијаХоландија 6 2 0 4 382:422 -40 8
4 АвстријаАвстрија 6 0 0 6 318:444 -126 6
Квалификуван
Група Б
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 СловенијаСловенија 6 5 0 1 477:392 +85 11
2 УнгаријаУнгарија 6 3 0 3 441:406 +35 9
3 ФинскаФинска 6 2 0 4 375:464 -89 8
4 БугаријаБугарија 6 2 0 4 458:489 -31 8
Квалификуван
Група Д
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ШведскаШведска 6 6 0 0 453:366 +87 12
2 Велика БританијаВелика Британија 6 4 0 2 448:334 +114 10
3 ДанскаДанска 6 1 0 5 400:443 -43 7
4 ЕстонијаЕстонија 6 1 0 5 309:467 -158 7
Квалификуван
Група Е
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ФранцијаФранција 6 6 0 0 572:263 +309 12
2 ЛетонијаЛетонија 6 4 0 2 450:459 -9 10
3 ИзраелИзраел 6 2 0 4 431:481 -50 8
4 ИрскаИрска 6 0 0 6 333:583 -250 6
Квалификуван
Група Ц
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 БелгијаБелгија 6 5 0 1 526:335 +191 11
2 ЛитванијаЛитванија 6 4 0 2 493:402 +91 10
3 ПолскаПолска 6 3 0 3 479:374 +105 9
4 Azerbaijan WomenAzerbaijan Women 6 0 0 6 246:633 -387 6
Квалификуван
Група А
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ШпанијаШпанија 1 2 2 0 0 145:99 +46 4
2 ХрватскаХрватска 1 2 1 0 1 146:127 +19 3
3 ХоландијаХоландија 2 2 1 0 1 121:126 -5 3
4 АвстријаАвстрија 2 0 0 2 79:139 -60 2
Квалификуван
Група Б
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 УнгаријаУнгарија 2 2 0 0 137:107 +30 4
2 ФинскаФинска 2 1 0 1 131:132 -1 3
3 СловенијаСловенија 1 2 1 0 1 129:133 -4 3
4 БугаријаБугарија 1 2 0 0 2 128:153 -25 2
Квалификуван
Група Г
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 СрбијаСрбија 6 5 0 1 480:307 +173 11
2 ПортугалијаПортугалија 6 5 0 1 373:326 +47 11
3 УкраинаУкраина 6 2 0 4 385:420 -35 8
4 МакедонијаМакедонија 6 0 0 6 336:521 -185 6
Квалификуван
Група Д
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ШведскаШведска 1 2 2 0 0 140:131 +9 4
2 Велика БританијаВелика Британија 1 2 1 0 1 145:109 +36 3
3 ДанскаДанска 2 2 1 0 1 150:129 +21 3
4 ЕстонијаЕстонија 2 0 0 2 98:164 -66 2
Квалификуван
Група Е
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ФранцијаФранција 1 2 2 0 0 171:97 +74 4
2 ЛетонијаЛетонија 1 2 1 0 1 135:154 -19 3
3 ИзраелИзраел 2 2 1 0 1 170:143 +27 3
4 ИрскаИрска 2 0 0 2 105:187 -82 2
Квалификуван
Група И
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ИталијаИталија 6 4 0 2 407:357 +50 10
2 ГерманијаГерманија 6 4 0 2 418:397 +21 10
3 ЧешкаЧешка 1 6 2 0 4 376:437 -61 8
4 ГрцијаГрција 1 6 2 0 4 404:414 -10 8
Квалификуван
Група Ф
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ТурцијаТурција 2 2 0 0 147:105 +42 4
2 СловачкаСловачка 2 2 1 0 1 133:152 -19 3
3 РоманијаРоманија 1 2 1 0 1 159:163 -4 3
4 ИсландИсланд 1 2 0 0 2 135:154 -19 2
Квалификуван
Група Х
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 Црна ГораЦрна Гора 1 6 4 0 2 443:362 +81 10
2 ШвајцаријаШвајцарија 1 6 4 0 2 391:333 +58 10
3 ЛуксембургЛуксембург 2 6 4 0 2 379:343 +36 10
4 Босна и ХерцеговинаБосна и Херцеговина 6 0 0 6 324:499 -175 6
Квалификуван
Група Ц
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ЛитванијаЛитванија 2 2 0 0 174:135 +39 4
2 ПолскаПолска 2 1 0 1 140:137 +3 3
3 БелгијаБелгија 2 1 0 1 198:95 +103 3
4 Azerbaijan WomenAzerbaijan Women 2 0 0 2 90:235 -145 2
Квалификуван