Квалификации за ЕП (Ж)

Primary tabs

Најнови вести

Група Ц
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ЛитванијаЛитванија 2 2 0 0 174:135 +39 4
2 ПолскаПолска 2 1 0 1 140:137 +3 3
3 БелгијаБелгија 2 1 0 1 198:95 +103 3
4 Azerbaijan WomenAzerbaijan Women 2 0 0 2 90:235 -145 2
Квалификуван
Група А
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ШпанијаШпанија 1 2 2 0 0 145:99 +46 4
2 ХрватскаХрватска 1 2 1 0 1 146:127 +19 3
3 ХоландијаХоландија 2 2 1 0 1 121:126 -5 3
4 АвстријаАвстрија 2 0 0 2 79:139 -60 2
Квалификуван
Група Б
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 УнгаријаУнгарија 2 2 0 0 137:107 +30 4
2 ФинскаФинска 2 1 0 1 131:132 -1 3
3 СловенијаСловенија 1 2 1 0 1 129:133 -4 3
4 БугаријаБугарија 1 2 0 0 2 128:153 -25 2
Квалификуван
Група Д
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ШведскаШведска 1 2 2 0 0 140:131 +9 4
2 Велика БританијаВелика Британија 1 2 1 0 1 145:109 +36 3
3 ДанскаДанска 2 2 1 0 1 150:129 +21 3
4 ЕстонијаЕстонија 2 0 0 2 98:164 -66 2
Квалификуван
Група Е
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ФранцијаФранција 1 2 2 0 0 171:97 +74 4
2 ЛетонијаЛетонија 1 2 1 0 1 135:154 -19 3
3 ИзраелИзраел 2 2 1 0 1 170:143 +27 3
4 ИрскаИрска 2 0 0 2 105:187 -82 2
Квалификуван
Група Ф
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ТурцијаТурција 2 2 0 0 147:105 +42 4
2 СловачкаСловачка 2 2 1 0 1 133:152 -19 3
3 РоманијаРоманија 1 2 1 0 1 159:163 -4 3
4 ИсландИсланд 1 2 0 0 2 135:154 -19 2
Квалификуван
Група А
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ШпанијаШпанија 1 2 2 0 0 145:99 +46 4
2 ХрватскаХрватска 1 2 1 0 1 146:127 +19 3
3 ХоландијаХоландија 2 2 1 0 1 121:126 -5 3
4 АвстријаАвстрија 2 0 0 2 79:139 -60 2
Квалификуван
Група Б
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 УнгаријаУнгарија 2 2 0 0 137:107 +30 4
2 ФинскаФинска 2 1 0 1 131:132 -1 3
3 СловенијаСловенија 1 2 1 0 1 129:133 -4 3
4 БугаријаБугарија 1 2 0 0 2 128:153 -25 2
Квалификуван
Група Ц
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ЛитванијаЛитванија 2 2 0 0 174:135 +39 4
2 ПолскаПолска 2 1 0 1 140:137 +3 3
3 БелгијаБелгија 2 1 0 1 198:95 +103 3
4 Azerbaijan WomenAzerbaijan Women 2 0 0 2 90:235 -145 2
Квалификуван
Група Д
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ШведскаШведска 1 2 2 0 0 140:131 +9 4
2 Велика БританијаВелика Британија 1 2 1 0 1 145:109 +36 3
3 ДанскаДанска 2 2 1 0 1 150:129 +21 3
4 ЕстонијаЕстонија 2 0 0 2 98:164 -66 2
Квалификуван
Група Е
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ФранцијаФранција 1 2 2 0 0 171:97 +74 4
2 ЛетонијаЛетонија 1 2 1 0 1 135:154 -19 3
3 ИзраелИзраел 2 2 1 0 1 170:143 +27 3
4 ИрскаИрска 2 0 0 2 105:187 -82 2
Квалификуван
Група Ф
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ТурцијаТурција 2 2 0 0 147:105 +42 4
2 СловачкаСловачка 2 2 1 0 1 133:152 -19 3
3 РоманијаРоманија 1 2 1 0 1 159:163 -4 3
4 ИсландИсланд 1 2 0 0 2 135:154 -19 2
Квалификуван
Група Г
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 СрбијаСрбија 2 2 0 0 185:100 +85 4
2 ПортугалијаПортугалија 2 2 0 0 143:115 +28 4
3 МакедонијаМакедонија 2 0 0 2 112:168 -56 2
4 УкраинаУкраина 2 0 0 2 103:160 -57 2
Квалификуван
Група Х
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 Црна ГораЦрна Гора 2 2 0 0 176:131 +45 4
2 ЛуксембургЛуксембург 2 2 0 0 133:112 +21 4
3 ШвајцаријаШвајцарија 2 0 0 2 109:141 -32 2
4 Босна и ХерцеговинаБосна и Херцеговина 2 0 0 2 134:168 -34 2
Квалификуван
Група И
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ИталијаИталија 1 2 2 0 0 146:120 +26 4
2 ГерманијаГерманија 1 2 1 0 1 138:111 +27 3
3 ГрцијаГрција 2 1 0 1 142:142 0 3
4 ЧешкаЧешка 2 0 0 2 107:160 -53 2
Квалификуван