Најнови вести
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Литванија | 2 | 2 | 0 | 0 | 174:135 | +39 | 4 | ||
2 | Полска | 2 | 1 | 0 | 1 | 140:137 | +3 | 3 | ||
3 | Белгија | 2 | 1 | 0 | 1 | 198:95 | +103 | 3 | ||
4 | Azerbaijan Women | 2 | 0 | 0 | 2 | 90:235 | -145 | 2 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шпанија | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 145:99 | +46 | 4 | |
2 | Хрватска | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 146:127 | +19 | 3 | |
3 | Холандија | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 121:126 | -5 | 3 | |
4 | Австрија | 2 | 0 | 0 | 2 | 79:139 | -60 | 2 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унгарија | 2 | 2 | 0 | 0 | 137:107 | +30 | 4 | ||
2 | Финска | 2 | 1 | 0 | 1 | 131:132 | -1 | 3 | ||
3 | Словенија | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 129:133 | -4 | 3 | |
4 | Бугарија | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 128:153 | -25 | 2 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шведска | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 140:131 | +9 | 4 | |
2 | Велика Британија | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 145:109 | +36 | 3 | |
3 | Данска | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 150:129 | +21 | 3 | |
4 | Естонија | 2 | 0 | 0 | 2 | 98:164 | -66 | 2 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франција | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 171:97 | +74 | 4 | |
2 | Летонија | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 135:154 | -19 | 3 | |
3 | Израел | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 170:143 | +27 | 3 | |
4 | Ирска | 2 | 0 | 0 | 2 | 105:187 | -82 | 2 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Турција | 2 | 2 | 0 | 0 | 147:105 | +42 | 4 | ||
2 | Словачка | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 133:152 | -19 | 3 | |
3 | Романија | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 159:163 | -4 | 3 | |
4 | Исланд | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 135:154 | -19 | 2 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шпанија | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 145:99 | +46 | 4 | |
2 | Хрватска | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 146:127 | +19 | 3 | |
3 | Холандија | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 121:126 | -5 | 3 | |
4 | Австрија | 2 | 0 | 0 | 2 | 79:139 | -60 | 2 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унгарија | 2 | 2 | 0 | 0 | 137:107 | +30 | 4 | ||
2 | Финска | 2 | 1 | 0 | 1 | 131:132 | -1 | 3 | ||
3 | Словенија | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 129:133 | -4 | 3 | |
4 | Бугарија | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 128:153 | -25 | 2 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Литванија | 2 | 2 | 0 | 0 | 174:135 | +39 | 4 | ||
2 | Полска | 2 | 1 | 0 | 1 | 140:137 | +3 | 3 | ||
3 | Белгија | 2 | 1 | 0 | 1 | 198:95 | +103 | 3 | ||
4 | Azerbaijan Women | 2 | 0 | 0 | 2 | 90:235 | -145 | 2 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шведска | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 140:131 | +9 | 4 | |
2 | Велика Британија | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 145:109 | +36 | 3 | |
3 | Данска | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 150:129 | +21 | 3 | |
4 | Естонија | 2 | 0 | 0 | 2 | 98:164 | -66 | 2 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франција | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 171:97 | +74 | 4 | |
2 | Летонија | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 135:154 | -19 | 3 | |
3 | Израел | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 170:143 | +27 | 3 | |
4 | Ирска | 2 | 0 | 0 | 2 | 105:187 | -82 | 2 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Турција | 2 | 2 | 0 | 0 | 147:105 | +42 | 4 | ||
2 | Словачка | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 133:152 | -19 | 3 | |
3 | Романија | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 159:163 | -4 | 3 | |
4 | Исланд | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 135:154 | -19 | 2 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Србија | 2 | 2 | 0 | 0 | 185:100 | +85 | 4 | ||
2 | Португалија | 2 | 2 | 0 | 0 | 143:115 | +28 | 4 | ||
3 | Македонија | 2 | 0 | 0 | 2 | 112:168 | -56 | 2 | ||
4 | Украина | 2 | 0 | 0 | 2 | 103:160 | -57 | 2 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Црна Гора | 2 | 2 | 0 | 0 | 176:131 | +45 | 4 | ||
2 | Луксембург | 2 | 2 | 0 | 0 | 133:112 | +21 | 4 | ||
3 | Швајцарија | 2 | 0 | 0 | 2 | 109:141 | -32 | 2 | ||
4 | Босна и Херцеговина | 2 | 0 | 0 | 2 | 134:168 | -34 | 2 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италија | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 146:120 | +26 | 4 | |
2 | Германија | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 138:111 | +27 | 3 | |
3 | Грција | 2 | 1 | 0 | 1 | 142:142 | 0 | 3 | ||
4 | Чешка | 2 | 0 | 0 | 2 | 107:160 | -53 | 2 |
Квалификуван