Група А
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ШпанијаШпанија 5 4 0 1 431:368 +63 9
2 ТурцијаТурција 5 3 0 2 403:378 +25 8
3 Црна Гора У17Црна Гора У17 5 3 0 2 381:378 +3 8
4 БелгијаБелгија 5 3 0 2 384:383 +1 8
5 БугаријаБугарија 5 1 0 4 427:475 -48 6
6 ГрузијаГрузија 5 1 0 4 381:425 -44 6
Плејоф
Квалификуван
Квалификациски плејоф
Група Б
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 СловенијаСловенија 1 5 4 0 1 464:432 +32 9
2 ГерманијаГерманија 1 5 4 0 1 463:411 +52 9
3 ФранцијаФранција 5 3 0 2 381:379 +2 8
4 ЛитванијаЛитванија 1 5 2 0 3 439:412 +27 7
5 Босна и ХерцеговинаБосна и Херцеговина 1 5 2 0 3 412:438 -26 7
6 УнгаријаУнгарија 5 0 0 5 382:469 -87 5
Плејоф
Квалификуван
Квалификациски плејоф
Група Д
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 СрбијаСрбија 5 5 0 0 466:361 +105 10
2 ФинскаФинска 2 5 3 0 2 432:403 +29 8
3 ПолскаПолска 1 5 3 0 2 387:414 -27 8
4 ЧешкаЧешка 1 5 2 0 3 416:435 -19 7
5 ИзраелИзраел 2 5 2 0 3 394:416 -22 7
6 ХоландијаХоландија 5 0 0 5 359:425 -66 5
Плејоф
Квалификуван
Квалификациски плејоф
Група Е
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ПолскаПолска 6 5 0 1 493:412 +81 11
2 ХрватскаХрватска 6 5 0 1 483:414 +69 11
3 ШвајцаријаШвајцарија 6 2 0 4 392:436 -44 8
4 АвстријаАвстрија 6 0 0 6 405:511 -106 6
Плејоф
Квалификуван
Квалификациски плејоф
Група Ф
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ПортугалијаПортугалија 6 5 0 1 514:424 +90 11
2 БугаријаБугарија 6 5 0 1 477:424 +53 11
3 РоманијаРоманија 6 2 0 4 398:428 -30 8
4 КипарКипар 6 0 0 6 371:484 -113 6
Плејоф
Квалификуван
Квалификациски плејоф
Група Ц
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ГрцијаГрција 5 5 0 0 456:391 +65 10
2 УкраинаУкраина 5 3 0 2 412:396 +16 8
3 ХрватскаХрватска 1 5 3 0 2 410:390 +20 8
4 ИталијаИталија 1 5 3 0 2 408:363 +45 8
5 ЕстонијаЕстонија 5 1 0 4 368:382 -14 6
6 Велика БританијаВелика Британија 5 0 0 5 321:453 -132 5
Плејоф
Квалификуван
Квалификациски плејоф