Најнови вести
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хрватска | 4 | 4 | 0 | 0 | 373:251 | +122 | 8 | ||
2 | Ирска | 4 | 2 | 0 | 2 | 285:336 | -51 | 6 | ||
3 | Луксембург | 4 | 0 | 0 | 4 | 293:364 | -71 | 4 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данска | 4 | 4 | 0 | 0 | 324:265 | +59 | 8 | ||
2 | Косово | 4 | 2 | 0 | 2 | 290:291 | -1 | 6 | ||
3 | Швајцарија | 4 | 0 | 0 | 4 | 248:306 | -58 | 4 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бугарија | 4 | 3 | 0 | 1 | 339:297 | +42 | 7 | ||
2 | Норвешка | 4 | 2 | 0 | 2 | 305:330 | -25 | 6 | ||
3 | Австрија | 4 | 1 | 0 | 3 | 301:318 | -17 | 5 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словачка | 4 | 4 | 0 | 0 | 327:250 | +77 | 8 | ||
2 | Романија | 4 | 2 | 0 | 2 | 282:298 | -16 | 6 | ||
3 | Албанија | 4 | 0 | 0 | 4 | 273:334 | -61 | 4 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Романија | 2 | 2 | 0 | 0 | 174:154 | +20 | 4 | ||
2 | Луксембург | 3 | 1 | 0 | 2 | 245:240 | +5 | 4 | ||
3 | Албанија | 3 | 1 | 0 | 2 | 251:276 | -25 | 4 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словенија | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 332:316 | +16 | 7 | |
2 | Израел | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 325:306 | +19 | 7 | |
3 | Португалија | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 313:306 | +7 | 6 | |
4 | Украина | 4 | 0 | 0 | 4 | 298:340 | -42 | 4 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италија | 4 | 3 | 0 | 1 | 339:294 | +45 | 7 | ||
2 | Турција | 4 | 3 | 0 | 1 | 329:304 | +25 | 7 | ||
3 | Исланд | 4 | 2 | 0 | 2 | 297:310 | -13 | 6 | ||
4 | Унгарија | 4 | 0 | 0 | 4 | 269:326 | -57 | 4 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Србија | 4 | 4 | 0 | 0 | 323:227 | +96 | 8 | ||
2 | Грузија | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 303:298 | +5 | 6 | |
3 | Финска | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 297:333 | -36 | 5 | |
4 | Данска | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 263:328 | -65 | 5 | |
4 | Грузија | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 132:151 | -19 | 2 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Црна Гора | 4 | 3 | 0 | 1 | 331:303 | +28 | 7 | ||
2 | Црна Гора У17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 156:155 | +1 | 3 | |
2 | Германија | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 299:262 | +37 | 6 | |
3 | Шведска | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 288:317 | -29 | 6 | |
4 | Бугарија | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 285:321 | -36 | 5 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франција | 4 | 4 | 0 | 0 | 307:254 | +53 | 8 | ||
2 | Босна и Херцеговина | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 349:319 | +30 | 6 | |
3 | Хрватска | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 332:322 | +10 | 6 | |
4 | Кипар | 4 | 0 | 0 | 4 | 258:351 | -93 | 4 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грција | 4 | 3 | 0 | 1 | 295:276 | +19 | 7 | ||
2 | Чешка | 4 | 2 | 0 | 2 | 320:305 | +15 | 6 | ||
3 | Велика Британија | 4 | 2 | 0 | 2 | 320:333 | -13 | 6 | ||
4 | Холандија | 4 | 1 | 0 | 3 | 317:338 | -21 | 5 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Естонија | 4 | 3 | 0 | 1 | 307:294 | +13 | 7 | ||
2 | Литванија | 4 | 3 | 0 | 1 | 318:268 | +50 | 7 | ||
3 | Македонија | 4 | 1 | 0 | 3 | 304:321 | -17 | 5 | ||
4 | Полска | 4 | 1 | 0 | 3 | 301:347 | -46 | 5 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Летонија | 4 | 4 | 0 | 0 | 303:282 | +21 | 8 | ||
2 | Белгија | 4 | 2 | 0 | 2 | 288:273 | +15 | 6 | ||
3 | Шпанија | 4 | 2 | 0 | 2 | 288:280 | +8 | 6 | ||
4 | Словачка | 4 | 0 | 0 | 4 | 255:299 | -44 | 4 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словачка | 4 | 4 | 0 | 0 | 327:250 | +77 | 8 | ||
1 | Хрватска | 4 | 4 | 0 | 0 | 373:251 | +122 | 8 | ||
1 | Данска | 4 | 4 | 0 | 0 | 324:265 | +59 | 8 | ||
1 | Бугарија | 4 | 3 | 0 | 1 | 339:297 | +42 | 7 | ||
1 | Австрија | 6 | 5 | 0 | 1 | 494:406 | +88 | 11 | ||
2 | Романија | 4 | 2 | 0 | 2 | 282:298 | -16 | 6 | ||
2 | Швајцарија | 6 | 4 | 0 | 2 | 444:409 | +35 | 10 | ||
2 | Косово | 4 | 2 | 0 | 2 | 290:291 | -1 | 6 | ||
2 | Норвешка | 4 | 2 | 0 | 2 | 305:330 | -25 | 6 | ||
3 | Луксембург | 4 | 0 | 0 | 4 | 293:364 | -71 | 4 | ||
3 | Албанија | 4 | 0 | 0 | 4 | 273:334 | -61 | 4 | ||
3 | Ирска | 6 | 2 | 0 | 4 | 454:508 | -54 | 8 | ||
4 | Кипар | 6 | 1 | 0 | 5 | 388:457 | -69 | 7 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Романија | 4 | 4 | 0 | 0 | 328:283 | +45 | 8 | ||
2 | Луксембург | 4 | 1 | 0 | 3 | 312:318 | -6 | 5 | ||
3 | Албанија | 4 | 1 | 0 | 3 | 313:352 | -39 | 5 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данска | 4 | 3 | 0 | 1 | 326:279 | +47 | 7 | ||
2 | Норвешка | 4 | 2 | 0 | 2 | 311:317 | -6 | 6 | ||
3 | Косово | 4 | 1 | 0 | 3 | 318:359 | -41 | 5 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалија | 6 | 5 | 0 | 1 | 514:424 | +90 | 11 | ||
1 | Полска | 6 | 5 | 0 | 1 | 493:412 | +81 | 11 | ||
2 | Хрватска | 6 | 5 | 0 | 1 | 483:414 | +69 | 11 | ||
2 | Бугарија | 6 | 5 | 0 | 1 | 477:424 | +53 | 11 | ||
3 | Романија | 6 | 2 | 0 | 4 | 398:428 | -30 | 8 | ||
3 | Швајцарија | 6 | 2 | 0 | 4 | 392:436 | -44 | 8 | ||
4 | Австрија | 6 | 0 | 0 | 6 | 405:511 | -106 | 6 | ||
4 | Кипар | 6 | 0 | 0 | 6 | 371:484 | -113 | 6 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Македонија | 6 | 5 | 0 | 1 | 436:375 | +61 | 11 | ||
2 | Словачка | 6 | 4 | 0 | 2 | 439:436 | +3 | 10 | ||
3 | Норвешка | 6 | 2 | 0 | 4 | 380:417 | -37 | 8 | ||
4 | Данска | 6 | 1 | 0 | 5 | 426:453 | -27 | 7 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полска | 6 | 5 | 0 | 1 | 493:412 | +81 | 11 | ||
2 | Хрватска | 6 | 5 | 0 | 1 | 483:414 | +69 | 11 | ||
3 | Швајцарија | 6 | 2 | 0 | 4 | 392:436 | -44 | 8 | ||
4 | Австрија | 6 | 0 | 0 | 6 | 405:511 | -106 | 6 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалија | 6 | 5 | 0 | 1 | 514:424 | +90 | 11 | ||
2 | Бугарија | 6 | 5 | 0 | 1 | 477:424 | +53 | 11 | ||
3 | Романија | 6 | 2 | 0 | 4 | 398:428 | -30 | 8 | ||
4 | Кипар | 6 | 0 | 0 | 6 | 371:484 | -113 | 6 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван