Најнови вести
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хрватска | 4 | 4 | 0 | 0 | 373:251 | +122 | 8 | ||
2 | Ирска | 4 | 2 | 0 | 2 | 285:336 | -51 | 6 | ||
3 | Луксембург | 4 | 0 | 0 | 4 | 293:364 | -71 | 4 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данска | 4 | 4 | 0 | 0 | 324:265 | +59 | 8 | ||
2 | Косово | 4 | 2 | 0 | 2 | 290:291 | -1 | 6 | ||
3 | Швајцарија | 4 | 0 | 0 | 4 | 248:306 | -58 | 4 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бугарија | 4 | 3 | 0 | 1 | 339:297 | +42 | 7 | ||
2 | Норвешка | 4 | 2 | 0 | 2 | 305:330 | -25 | 6 | ||
3 | Австрија | 4 | 1 | 0 | 3 | 301:318 | -17 | 5 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словачка | 4 | 4 | 0 | 0 | 327:250 | +77 | 8 | ||
2 | Романија | 4 | 2 | 0 | 2 | 282:298 | -16 | 6 | ||
3 | Албанија | 4 | 0 | 0 | 4 | 273:334 | -61 | 4 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Романија | 2 | 2 | 0 | 0 | 174:154 | +20 | 4 | ||
2 | Луксембург | 3 | 1 | 0 | 2 | 245:240 | +5 | 4 | ||
3 | Албанија | 3 | 1 | 0 | 2 | 251:276 | -25 | 4 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словенија | 2 | 2 | 0 | 0 | 175:152 | +23 | 4 | ||
2 | Израел | 2 | 1 | 0 | 1 | 151:158 | -7 | 3 | ||
3 | Португалија | 2 | 1 | 0 | 1 | 149:149 | 0 | 3 | ||
4 | Украина | 2 | 0 | 0 | 2 | 150:166 | -16 | 2 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италија | 2 | 2 | 0 | 0 | 170:142 | +28 | 4 | ||
2 | Турција | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 156:162 | -6 | 3 | |
3 | Исланд | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 145:141 | +4 | 3 | |
4 | Унгарија | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 127:153 | -26 | 2 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Србија | 2 | 2 | 0 | 0 | 153:124 | +29 | 4 | ||
2 | Финска | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 150:162 | -12 | 3 | |
3 | Данска | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 160:158 | +2 | 3 | |
4 | Грузија | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 132:151 | -19 | 2 | |
4 | Грузија | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 132:151 | -19 | 2 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германија | 2 | 1 | 0 | 1 | 147:128 | +19 | 3 | ||
2 | Црна Гора | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 156:155 | +1 | 3 | |
2 | Црна Гора У17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 156:155 | +1 | 3 | |
3 | Бугарија | 2 | 1 | 0 | 1 | 137:146 | -9 | 3 | ||
4 | Шведска | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 154:165 | -11 | 3 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франција | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 147:125 | +22 | 4 | |
2 | Босна и Херцеговина | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 163:140 | +23 | 3 | |
3 | Хрватска | 2 | 1 | 0 | 1 | 153:136 | +17 | 3 | ||
4 | Кипар | 2 | 0 | 0 | 2 | 129:191 | -62 | 2 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грција | 2 | 2 | 0 | 0 | 146:136 | +10 | 4 | ||
2 | Чешка | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 154:154 | 0 | 3 | |
3 | Велика Британија | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 180:184 | -4 | 3 | |
4 | Холандија | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 166:172 | -6 | 2 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Естонија | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 139:128 | +11 | 4 | |
2 | Македонија | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 165:145 | +20 | 3 | |
3 | Литванија | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 142:129 | +13 | 3 | |
4 | Полска | 2 | 0 | 0 | 2 | 135:179 | -44 | 2 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белгија | 2 | 2 | 0 | 0 | 133:113 | +20 | 4 | ||
2 | Летонија | 2 | 2 | 0 | 0 | 143:127 | +16 | 4 | ||
3 | Шпанија | 2 | 0 | 0 | 2 | 128:137 | -9 | 2 | ||
4 | Словачка | 2 | 0 | 0 | 2 | 112:139 | -27 | 2 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данска | 4 | 4 | 0 | 0 | 324:265 | +59 | 8 | ||
1 | Словачка | 4 | 4 | 0 | 0 | 327:250 | +77 | 8 | ||
1 | Австрија | 6 | 5 | 0 | 1 | 494:406 | +88 | 11 | ||
1 | Хрватска | 4 | 4 | 0 | 0 | 373:251 | +122 | 8 | ||
1 | Бугарија | 4 | 3 | 0 | 1 | 339:297 | +42 | 7 | ||
2 | Романија | 4 | 2 | 0 | 2 | 282:298 | -16 | 6 | ||
2 | Норвешка | 4 | 2 | 0 | 2 | 305:330 | -25 | 6 | ||
2 | Косово | 4 | 2 | 0 | 2 | 290:291 | -1 | 6 | ||
2 | Швајцарија | 6 | 4 | 0 | 2 | 444:409 | +35 | 10 | ||
3 | Ирска | 6 | 2 | 0 | 4 | 454:508 | -54 | 8 | ||
3 | Албанија | 4 | 0 | 0 | 4 | 273:334 | -61 | 4 | ||
3 | Луксембург | 4 | 0 | 0 | 4 | 293:364 | -71 | 4 | ||
4 | Кипар | 6 | 1 | 0 | 5 | 388:457 | -69 | 7 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Романија | 4 | 4 | 0 | 0 | 328:283 | +45 | 8 | ||
2 | Луксембург | 4 | 1 | 0 | 3 | 312:318 | -6 | 5 | ||
3 | Албанија | 4 | 1 | 0 | 3 | 313:352 | -39 | 5 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данска | 4 | 3 | 0 | 1 | 326:279 | +47 | 7 | ||
2 | Норвешка | 4 | 2 | 0 | 2 | 311:317 | -6 | 6 | ||
3 | Косово | 4 | 1 | 0 | 3 | 318:359 | -41 | 5 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалија | 6 | 5 | 0 | 1 | 514:424 | +90 | 11 | ||
1 | Полска | 6 | 5 | 0 | 1 | 493:412 | +81 | 11 | ||
2 | Бугарија | 6 | 5 | 0 | 1 | 477:424 | +53 | 11 | ||
2 | Хрватска | 6 | 5 | 0 | 1 | 483:414 | +69 | 11 | ||
3 | Швајцарија | 6 | 2 | 0 | 4 | 392:436 | -44 | 8 | ||
3 | Романија | 6 | 2 | 0 | 4 | 398:428 | -30 | 8 | ||
4 | Кипар | 6 | 0 | 0 | 6 | 371:484 | -113 | 6 | ||
4 | Австрија | 6 | 0 | 0 | 6 | 405:511 | -106 | 6 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Македонија | 6 | 5 | 0 | 1 | 436:375 | +61 | 11 | ||
2 | Словачка | 6 | 4 | 0 | 2 | 439:436 | +3 | 10 | ||
3 | Норвешка | 6 | 2 | 0 | 4 | 380:417 | -37 | 8 | ||
4 | Данска | 6 | 1 | 0 | 5 | 426:453 | -27 | 7 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полска | 6 | 5 | 0 | 1 | 493:412 | +81 | 11 | ||
2 | Хрватска | 6 | 5 | 0 | 1 | 483:414 | +69 | 11 | ||
3 | Швајцарија | 6 | 2 | 0 | 4 | 392:436 | -44 | 8 | ||
4 | Австрија | 6 | 0 | 0 | 6 | 405:511 | -106 | 6 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалија | 6 | 5 | 0 | 1 | 514:424 | +90 | 11 | ||
2 | Бугарија | 6 | 5 | 0 | 1 | 477:424 | +53 | 11 | ||
3 | Романија | 6 | 2 | 0 | 4 | 398:428 | -30 | 8 | ||
4 | Кипар | 6 | 0 | 0 | 6 | 371:484 | -113 | 6 |
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван