Најнови вести

EuroBasket, Pre-Qualifiers, 3rd Round, Group G
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ХрватскаХрватска 4 4 0 0 373:251 +122 8
2 ИрскаИрска 4 2 0 2 285:336 -51 6
3 ЛуксембургЛуксембург 4 0 0 4 293:364 -71 4
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
EuroBasket, Pre-Qualifiers, 3rd Round, Group H
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ДанскаДанска 4 4 0 0 324:265 +59 8
2 КосовоКосово 4 2 0 2 290:291 -1 6
3 ШвајцаријаШвајцарија 4 0 0 4 248:306 -58 4
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
Група Г
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 БугаријаБугарија 4 3 0 1 339:297 +42 7
2 НорвешкаНорвешка 4 2 0 2 305:330 -25 6
3 АвстријаАвстрија 4 1 0 3 301:318 -17 5
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
Група Д
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 СловачкаСловачка 4 4 0 0 327:250 +77 8
2 РоманијаРоманија 4 2 0 2 282:298 -16 6
3 АлбанијаАлбанија 4 0 0 4 273:334 -61 4
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
ЕП, Дополнителни Квалиф. Гр. Б
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 РоманијаРоманија 2 2 0 0 174:154 +20 4
2 ЛуксембургЛуксембург 3 1 0 2 245:240 +5 4
3 АлбанијаАлбанија 3 1 0 2 251:276 -25 4
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
Група А
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 СловенијаСловенија 1 4 3 0 1 332:316 +16 7
2 ИзраелИзраел 1 4 3 0 1 325:306 +19 7
3 ПортугалијаПортугалија 2 4 2 0 2 313:306 +7 6
4 УкраинаУкраина 4 0 0 4 298:340 -42 4
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
Група Б
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ИталијаИталија 4 3 0 1 339:294 +45 7
2 ТурцијаТурција 4 3 0 1 329:304 +25 7
3 ИсландИсланд 4 2 0 2 297:310 -13 6
4 УнгаријаУнгарија 4 0 0 4 269:326 -57 4
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
Група Г
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 СрбијаСрбија 4 4 0 0 323:227 +96 8
2 ГрузијаГрузија 1 4 2 0 2 303:298 +5 6
3 ФинскаФинска 1 4 1 0 3 297:333 -36 5
4 ДанскаДанска 2 4 1 0 3 263:328 -65 5
4 ГрузијаГрузија 1 2 0 0 2 132:151 -19 2
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
Група Д
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 Црна ГораЦрна Гора 4 3 0 1 331:303 +28 7
2 Црна Гора У17Црна Гора У17 2 2 1 0 1 156:155 +1 3
2 ГерманијаГерманија 2 4 2 0 2 299:262 +37 6
3 ШведскаШведска 1 4 2 0 2 288:317 -29 6
4 БугаријаБугарија 1 4 1 0 3 285:321 -36 5
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
Група Е
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ФранцијаФранција 4 4 0 0 307:254 +53 8
2 Босна и ХерцеговинаБосна и Херцеговина 1 4 2 0 2 349:319 +30 6
3 ХрватскаХрватска 1 4 2 0 2 332:322 +10 6
4 КипарКипар 4 0 0 4 258:351 -93 4
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
Група Ф
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ГрцијаГрција 4 3 0 1 295:276 +19 7
2 ЧешкаЧешка 4 2 0 2 320:305 +15 6
3 Велика БританијаВелика Британија 4 2 0 2 320:333 -13 6
4 ХоландијаХоландија 4 1 0 3 317:338 -21 5
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
Група Х
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ЕстонијаЕстонија 4 3 0 1 307:294 +13 7
2 ЛитванијаЛитванија 4 3 0 1 318:268 +50 7
3 МакедонијаМакедонија 4 1 0 3 304:321 -17 5
4 ПолскаПолска 4 1 0 3 301:347 -46 5
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
Група Ц
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ЛетонијаЛетонија 4 4 0 0 303:282 +21 8
2 БелгијаБелгија 4 2 0 2 288:273 +15 6
3 ШпанијаШпанија 4 2 0 2 288:280 +8 6
4 СловачкаСловачка 4 0 0 4 255:299 -44 4
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
Група А
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 СловачкаСловачка 4 4 0 0 327:250 +77 8
1 ХрватскаХрватска 4 4 0 0 373:251 +122 8
1 ДанскаДанска 4 4 0 0 324:265 +59 8
1 БугаријаБугарија 4 3 0 1 339:297 +42 7
1 АвстријаАвстрија 6 5 0 1 494:406 +88 11
2 РоманијаРоманија 4 2 0 2 282:298 -16 6
2 ШвајцаријаШвајцарија 6 4 0 2 444:409 +35 10
2 КосовоКосово 4 2 0 2 290:291 -1 6
2 НорвешкаНорвешка 4 2 0 2 305:330 -25 6
3 ЛуксембургЛуксембург 4 0 0 4 293:364 -71 4
3 АлбанијаАлбанија 4 0 0 4 273:334 -61 4
3 ИрскаИрска 6 2 0 4 454:508 -54 8
4 КипарКипар 6 1 0 5 388:457 -69 7
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
Група Б
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 РоманијаРоманија 4 4 0 0 328:283 +45 8
2 ЛуксембургЛуксембург 4 1 0 3 312:318 -6 5
3 АлбанијаАлбанија 4 1 0 3 313:352 -39 5
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
Група Ц
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ДанскаДанска 4 3 0 1 326:279 +47 7
2 НорвешкаНорвешка 4 2 0 2 311:317 -6 6
3 КосовоКосово 4 1 0 3 318:359 -41 5
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
Евробаскет, Претквалификации, 2. рунда, Гр А
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ПортугалијаПортугалија 6 5 0 1 514:424 +90 11
1 ПолскаПолска 6 5 0 1 493:412 +81 11
2 ХрватскаХрватска 6 5 0 1 483:414 +69 11
2 БугаријаБугарија 6 5 0 1 477:424 +53 11
3 РоманијаРоманија 6 2 0 4 398:428 -30 8
3 ШвајцаријаШвајцарија 6 2 0 4 392:436 -44 8
4 АвстријаАвстрија 6 0 0 6 405:511 -106 6
4 КипарКипар 6 0 0 6 371:484 -113 6
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
Евробаскет, Претквалификации, 2. рунда, Гр Д
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 МакедонијаМакедонија 6 5 0 1 436:375 +61 11
2 СловачкаСловачка 6 4 0 2 439:436 +3 10
3 НорвешкаНорвешка 6 2 0 4 380:417 -37 8
4 ДанскаДанска 6 1 0 5 426:453 -27 7
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
Евробаскет, Претквалификации, 2. рунда, Гр Е
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ПолскаПолска 6 5 0 1 493:412 +81 11
2 ХрватскаХрватска 6 5 0 1 483:414 +69 11
3 ШвајцаријаШвајцарија 6 2 0 4 392:436 -44 8
4 АвстријаАвстрија 6 0 0 6 405:511 -106 6
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван
Евробаскет, Претквалификации, 2. рунда, Гр Ф
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ПортугалијаПортугалија 6 5 0 1 514:424 +90 11
2 БугаријаБугарија 6 5 0 1 477:424 +53 11
3 РоманијаРоманија 6 2 0 4 398:428 -30 8
4 КипарКипар 6 0 0 6 371:484 -113 6
Next group phase
Квалификациски плејоф
Квалификуван