Евролига
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 Хапоел Тел АвивХапоел Тел Авив 22 16 0 6 1910:1782 +128 0
2 ФенербахчеФенербахче 1 22 15 0 7 1807:1755 +52 0
3 МонакоМонако 1 23 15 0 8 2100:1939 +161 0
4 ВаленсијаВаленсија 23 15 0 8 2073:1963 +110 0
5 Реал МадридРеал Мадрид 23 15 0 8 2016:1907 +109 0
6 БарселонаБарселона 23 15 0 8 1956:1913 +43 0
7 ОлимпијакосОлимпијакос 22 14 0 8 1970:1847 +123 0
8 ПанатинаикосПанатинаикос 23 14 0 9 2008:1943 +65 0
9 ЖалгирисЖалгирис 23 13 0 10 2027:1885 +142 0
10 Црвена ЗвездаЦрвена Звезда 23 13 0 10 1991:1963 +28 0
11 Виртус БолоњаВиртус Болоња 1 23 11 0 12 1893:1900 -7 0
12 Олимпија МиланоОлимпија Милано 1 23 11 0 12 1934:1965 -31 0
13 ДубаиДубаи 23 10 0 13 1968:2021 -53 0
14 МакабиМакаби 23 9 0 14 2048:2112 -64 0
15 БасконијаБасконија 23 8 0 15 1973:2048 -75 0
16 Баерн МинхенБаерн Минхен 23 8 0 15 1814:1922 -108 0
17 Париз БаскетПариз Баскет 22 7 0 15 1975:2036 -61 0
18 ПартизанПартизан 2 23 7 0 16 1815:2046 -231 0
19 Анадолу ЕфесАнадолу Ефес 1 23 6 0 17 1785:1912 -127 0
20 АсвелАсвел 1 23 6 0 17 1775:1979 -204 0
Плејоф
Квалификациски плејоф