Најнови вести

Champions League, Group I
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 Литвос РутасЛитвос Рутас 6 4 0 2 560:508 +52 10
2 ГалатасарајГалатасарај 6 4 0 2 520:501 +19 10
3 Ле МанЛе Ман 6 4 0 2 538:527 +11 10
4 Хапоел Унет ХолонХапоел Унет Холон 6 0 0 6 511:593 -82 6
Плејоф
Главна рунда
Квалификациски плејоф
Champions League, Group J
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 АекАек 6 6 0 0 548:481 +67 12
2 Алба БерлинАлба Берлин 6 4 0 2 491:482 +9 10
3 ТофашТофаш 6 1 0 5 511:529 -18 7
4 АС КардицасАС Кардицас 6 1 0 5 463:521 -58 7
Плејоф
Главна рунда
Квалификациски плејоф
Champions League, Group K
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 УникахаУникаха 6 4 0 2 504:462 +42 10
2 ХувентудХувентуд 6 4 0 2 505:479 +26 10
3 ШалонШалон 6 2 0 4 479:534 -55 8
4 С.Оливер БаскетС.Оливер Баскет 6 2 0 4 491:504 -13 8
Плејоф
Главна рунда
Квалификациски плејоф
Champions League, Group L
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ТенерифеТенерифе 6 4 0 2 482:447 +35 10
2 Чез НимбургЧез Нимбург 6 3 0 3 464:483 -19 9
3 Гран КанаријаГран Канарија 6 3 0 3 462:452 +10 9
4 БенфикаБенфика 6 2 0 4 472:498 -26 8
Плејоф
Главна рунда
Квалификациски плејоф
Група Е
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ГалатасарајГалатасарај 6 5 0 1 534:474 +60 11
2 С.Оливер БаскетС.Оливер Баскет 6 4 0 2 480:452 +28 10
3 БенфикаБенфика 6 2 0 4 501:519 -18 8
4 ИгокеаИгокеа 6 1 0 5 452:522 -70 7
Плејоф
Главна рунда
Квалификациски плејоф
Група Ф
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 АекАек 6 5 0 1 494:431 +63 11
2 СолнокСолнок 6 3 0 3 451:439 +12 9
3 БК Левице ПатриотиБК Левице Патриоти 6 3 0 3 461:467 -6 9
4 ВЕФ РигаВЕФ Рига 6 1 0 5 411:480 -69 7
Плејоф
Главна рунда
Квалификациски плејоф
Група Г
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 УникахаУникаха 6 6 0 0 575:435 +140 12
2 МерсинМерсин 6 4 0 2 492:504 -12 10
3 АС КардицасАС Кардицас 6 2 0 4 461:519 -58 8
4 ОстендеОстенде 6 0 0 6 486:556 -70 6
Плејоф
Главна рунда
Квалификациски плејоф
Група Х
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 Гран КанаријаГран Канарија 6 6 0 0 518:425 +93 12
2 Спартак СуботицаСпартак Суботица 6 3 0 3 469:462 +7 9
3 Ле МанЛе Ман 6 2 0 4 484:460 +24 8
4 БенфикаБенфика 6 1 0 5 429:553 -124 7
Плејоф
Главна рунда
Квалификациски плејоф
Група А
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 Литвос РутасЛитвос Рутас 6 4 0 2 564:534 +30 10
2 МЛП Академикс ХајделбергМЛП Академикс Хајделберг 2 6 3 0 3 502:507 -5 9
3 ПромитесПромитес 1 6 3 0 3 481:507 -26 9
4 Легија ВаршаваЛегија Варшава 1 6 2 0 4 468:467 +1 8
Плејоф
Главна рунда
Квалификациски плејоф
Група Б
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 Алба БерлинАлба Берлин 6 5 0 1 549:483 +66 11
2 ШалонШалон 6 5 0 1 539:513 +26 11
3 Чез НимбургЧез Нимбург 6 1 0 5 512:546 -34 7
4 Сабах БакуСабах Баку 6 1 0 5 486:544 -58 7
Плејоф
Главна рунда
Квалификациски плејоф
Група Ц
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ХувентудХувентуд 6 6 0 0 531:455 +76 12
2 Хапоел Унет ХолонХапоел Унет Холон 1 6 3 0 3 531:521 +10 9
3 ШолеШоле 1 6 3 0 3 539:524 +15 9
4 БурсаспорБурсаспор 6 0 0 6 441:542 -101 6
Плејоф
Главна рунда
Квалификациски плејоф
Група Д
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ТенерифеТенерифе 6 4 0 2 519:474 +45 10
2 ТофашТофаш 1 6 3 0 3 495:511 -16 9
3 Лајтхаус ТрапаниЛајтхаус Трапани 1 6 3 0 3 521:516 +5 9
4 Бнеи ХерцлијаБнеи Херцлија 6 2 0 4 509:543 -34 8
Плејоф
Главна рунда
Квалификациски плејоф