ФИБА Лига на шампиони

Primary tabs

Најнови вести

Група А
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 Литвос РутасЛитвос Рутас 4 3 0 1 390:346 +44 7
2 Легија ВаршаваЛегија Варшава 1 4 2 0 2 308:300 +8 6
3 ПромитесПромитес 1 4 2 0 2 308:330 -22 6
4 МЛП Академикс ХајделбергМЛП Академикс Хајделберг 4 1 0 3 332:362 -30 5
Главна рунда
Квалификациски плејоф
Група Б
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ШалонШалон 4 4 0 0 351:329 +22 8
2 Алба БерлинАлба Берлин 4 3 0 1 343:310 +33 7
3 Чез НимбургЧез Нимбург 4 1 0 3 341:344 -3 5
4 BK Sabah BakuBK Sabah Baku 4 0 0 4 299:351 -52 4
Главна рунда
Квалификациски плејоф
Група Ц
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ХувентудХувентуд 4 4 0 0 345:273 +72 8
2 Хапоел Унет ХолонХапоел Унет Холон 4 2 0 2 344:341 +3 6
3 ШолеШоле 4 2 0 2 343:358 -15 6
4 БурсаспорБурсаспор 4 0 0 4 281:341 -60 4
Главна рунда
Квалификациски плејоф
Група Д
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ТенерифеТенерифе 4 4 0 0 353:297 +56 8
2 ТофашТофаш 4 2 0 2 315:336 -21 6
3 Лајтхаус ТрапаниЛајтхаус Трапани 4 2 0 2 345:337 +8 6
4 Бнеи ХерцлијаБнеи Херцлија 4 0 0 4 333:376 -43 4
Главна рунда
Квалификациски плејоф
Група Е
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 ГалатасарајГалатасарај 4 4 0 0 373:329 +44 8
2 С.Оливер БаскетС.Оливер Баскет 4 2 0 2 305:319 -14 6
3 БенфикаБенфика 1 4 1 0 3 344:350 -6 5
4 ИгокеаИгокеа 1 4 1 0 3 331:355 -24 5
Главна рунда
Квалификациски плејоф
Група Ф
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 АекАек 4 4 0 0 326:263 +63 8
2 СолнокСолнок 4 2 0 2 309:294 +15 6
3 БК Левице ПатриотиБК Левице Патриоти 4 2 0 2 288:299 -11 6
4 ВЕФ РигаВЕФ Рига 4 0 0 4 266:333 -67 4
Главна рунда
Квалификациски плејоф
Група Г
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 УникахаУникаха 4 4 0 0 371:278 +93 8
2 Mersin BBGSKMersin BBGSK 4 2 0 2 328:356 -28 6
3 АС КардицасАС Кардицас 4 2 0 2 305:324 -19 6
4 ОстендеОстенде 4 0 0 4 337:383 -46 4
Главна рунда
Квалификациски плејоф
Група Х
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 Гран КанаријаГран Канарија 4 4 0 0 341:274 +67 8
2 Спартак СуботицаСпартак Суботица 4 2 0 2 309:317 -8 6
3 Ле МанЛе Ман 4 1 0 3 320:309 +11 5
4 БенфикаБенфика 4 1 0 3 297:367 -70 5
Главна рунда
Квалификациски плејоф