ПМКЛ

ПМКЛ
ОН П Н И Гол. ГР Форма Бод.
1 МЗТ СкопјеМЗТ Скопје 22 16 0 6 1785:1518 +267 38
2 РаботничкиРаботнички 22 15 0 7 1839:1696 +143 37
3 ТФТ СкопјеТФТ Скопје 22 15 0 7 1700:1630 +70 37
4 КумановоКуманово 22 14 0 8 1760:1637 +123 36
5 КожувКожув 22 13 0 9 1810:1737 +73 35
6 ПелистерПелистер 22 13 0 9 1823:1758 +65 35
7 Чаир 2030Чаир 2030 22 11 0 11 1871:1845 +26 33
8 Феникс 2010Феникс 2010 22 11 0 11 1744:1803 -59 33
9 ТиквешТиквеш 22 10 0 12 1793:1826 -33 32
10 ГостиварГостивар 22 7 0 15 1656:1683 -27 29
11 ШкупиШкупи 22 7 0 15 1727:1919 -192 29
12 ВардарВардар 22 0 0 22 1558:2014 -456 22
29. коло. коло
30. коло. коло
31. коло. коло
32. коло. коло
33. коло. коло
34. коло. коло