Најнови вести

ПМКЛ
ОН П Н И К +/- Форма Б
1 МЗТ СкопјеМЗТ Скопје 11 11 0 0 900:733 +167 22
2 ТФТ СкопјеТФТ Скопје 11 10 0 1 894:765 +129 21
3 КожувКожув 1 11 7 0 4 895:880 +15 18
4 ПелистерПелистер 1 11 7 0 4 1007:869 +138 18
5 КумановоКуманово 11 7 0 4 925:857 +68 18
6 МаџариМаџари 11 6 0 5 902:876 +26 17
7 РаботничкиРаботнички 11 5 0 6 898:903 -5 16
8 Чаир 2030Чаир 2030 11 4 0 7 870:931 -61 15
9 Феникс 2010Феникс 2010 11 4 0 7 820:868 -48 15
10 ТиквешТиквеш 11 3 0 8 867:913 -46 14
11 ГостиварГостивар 11 2 0 9 786:901 -115 13
12 АнгелиАнгели 11 0 0 11 754:1022 -268 11
Група за шампион
Група за испаѓање