Најнови вести
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сплит | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 642:540 | +102 | 13 | |
2 | Задар | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 511:365 | +146 | 12 | |
3 | КК Кварнер 2010 | 6 | 5 | 0 | 1 | 523:455 | +68 | 11 | ||
4 | Цибона | 7 | 4 | 0 | 3 | 575:550 | +25 | 11 | ||
5 | КК Забок | 7 | 3 | 0 | 4 | 533:578 | -45 | 10 | ||
6 | КК Дубрава Загерб | 7 | 3 | 0 | 4 | 531:573 | -42 | 10 | ||
7 | КК Алкар Сињ | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 478:572 | -94 | 9 | |
8 | Цедевита Јуниор | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 411:379 | +32 | 8 | |
9 | Dinamo Zagreb | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 532:553 | -21 | 8 | |
10 | KK Dubrovnik | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 448:482 | -34 | 8 | |
11 | КК Вриједноснице Осијек | 7 | 1 | 0 | 6 | 495:579 | -84 | 8 | ||
12 | ГКК Шибеник | 5 | 1 | 0 | 4 | 368:421 | -53 | 6 |
Плејоф
Плејоф за испаѓање
Испаѓање