ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Селтик | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:0 | +12 | 12 | ||
2 | Абердин | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 12 | ||
3 | Данди Јунајтед | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 8 | |
4 | Глазгов Ренџерс | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 7 | |
5 | Мадервел | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 7 | |
6 | Данди | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9:7 | +2 | 6 | |
7 | Сент Мирен | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 | |
8 | Сент Џонсон | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 3 | |
9 | Хибернијан | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:8 | -5 | 2 | |
10 | Рос Каунти | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:8 | -7 | 2 | |
11 | Хартс | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | |
12 | Килмарнок | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | -9 | 1 |
Група за шампион
Група за испаѓање