Денешни натпревари

Најнови вести

Лига 1
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ФЦСБФЦСБ 30 15 11 4 43:24 +19 56
2 КлужКлуж 1 30 14 12 4 56:32 +24 54
3 Университатеа КрајоваУниверситатеа Крајова 1 30 14 10 6 45:28 +17 52
4 Университатеа КлужУниверситатеа Клуж 30 14 10 6 43:27 +16 52
5 Динамо БукурештДинамо Букурешт 30 13 12 5 41:26 +15 51
6 РапидРапид 30 11 13 6 35:26 +9 46
7 СепсиСепси 30 11 8 11 38:35 +3 41
8 ХерманштатХерманштат 30 11 8 11 34:40 -6 41
9 Петролул ПлоештиПетролул Плоешти 30 9 13 8 29:29 0 40
10 ФарулФарул 1 30 8 11 11 29:38 -9 35
11 АрадАрад 1 30 8 10 12 28:35 -7 34
12 Оцелул ГалациОцелул Галаци 30 7 11 12 24:32 -8 32
13 БотошаниБотошани 30 7 10 13 26:37 -11 31
14 Политехника ЈашиПолитехника Јаши 30 8 7 15 29:46 -17 31
15 Униреа 2004 СлобозијаУниреа 2004 Слобозија 30 7 5 18 28:47 -19 26
16 Глорија БузауГлорија Бузау 30 5 5 20 25:51 -26 20
1 БотошаниБотошани 15 9 5 1 28:11 +17 32
2 РапидРапид 15 9 5 1 27:12 +15 32
3 Университатеа КрајоваУниверситатеа Крајова 15 8 5 2 26:16 +10 29
4 Динамо БукурештДинамо Букурешт 15 7 6 2 22:15 +7 27
5 Аргеш ПитештиАргеш Питешти 15 8 3 4 20:15 +5 27
6 Оцелул ГалациОцелул Галаци 15 6 4 5 23:14 +9 22
7 ФарулФарул 15 6 4 5 19:17 +2 22
8 ФЦСБФЦСБ 2 15 5 4 6 21:20 +1 19
9 АрадАрад 2 15 4 7 4 18:24 -6 19
10 Униреа 2004 СлобозијаУниреа 2004 Слобозија 2 15 5 3 7 17:20 -3 18
11 Университатеа КлужУниверситатеа Клуж 2 15 4 5 6 16:18 -2 17
12 Петролул ПлоештиПетролул Плоешти 15 3 5 7 10:15 -5 14
13 КлужКлуж 15 2 7 6 20:28 -8 13
14 FK Csikszereda Miercurea CiucFK Csikszereda Miercurea Ciuc 15 2 7 6 17:29 -12 13
15 ХерманштатХерманштат 15 2 4 9 11:23 -12 10
16 Металоглобус БукурештМеталоглобус Букурешт 15 1 4 10 12:30 -18 7
Група за шампион
Група за испаѓање
Квалификации за Лига на шампиони
UEFA Europa League Qualification
Квалификации за Конференциска лига
Плејоф за испаѓање
Испаѓање
Лига 1, Рунда за опстанок
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ХерманштатХерманштат 9 4 3 2 12:8 +4 36
2 Оцелул ГалациОцелул Галаци 9 6 1 2 13:5 +8 35
3 Петролул ПлоештиПетролул Плоешти 9 3 2 4 10:10 0 31
4 АрадАрад 9 4 2 3 9:11 -2 31
5 ФарулФарул 9 3 4 2 12:9 +3 31
6 БотошаниБотошани 9 4 1 4 11:12 -1 29
7 Политехника ЈашиПолитехника Јаши 9 3 3 3 9:5 +4 28
8 Униреа 2004 СлобозијаУниреа 2004 Слобозија 9 3 5 1 11:8 +3 27
9 СепсиСепси 9 1 2 6 7:16 -9 26
10 Глорија БузауГлорија Бузау 9 2 1 6 4:14 -10 17
Група за шампион
Група за испаѓање
Квалификации за Лига на шампиони
UEFA Europa League Qualification
Квалификации за Конференциска лига
Плејоф за испаѓање
Испаѓање
Лига 1, Шампионска рунда
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ФЦСБФЦСБ 10 7 3 0 18:9 +9 52
2 КлужКлуж 10 4 4 2 17:11 +6 43
3 Университатеа КрајоваУниверситатеа Крајова 1 10 4 2 4 13:11 +2 40
4 Университатеа КлужУниверситатеа Клуж 1 10 4 1 5 12:15 -3 39
5 РапидРапид 10 2 4 4 12:17 -5 33
6 Динамо БукурештДинамо Букурешт 10 1 2 7 10:19 -9 31
Група за шампион
Група за испаѓање
Квалификации за Лига на шампиони
UEFA Europa League Qualification
Квалификации за Конференциска лига
Плејоф за испаѓање
Испаѓање