Најнови вести

Лига 1
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Динамо БукурештДинамо Букурешт 1 26 11 12 3 36:22 +14 45
2 Университатеа КлужУниверситатеа Клуж 1 25 12 8 5 36:21 +15 44
3 КлужКлуж 25 11 10 4 42:29 +13 43
4 ФЦСБФЦСБ 25 11 10 4 35:23 +12 43
5 Университатеа КрајоваУниверситатеа Крајова 25 11 9 5 39:24 +15 42
6 РапидРапид 25 9 11 5 30:23 +7 38
7 СепсиСепси 25 10 7 8 33:26 +7 37
8 Петролул ПлојештиПетролул Плојешти 25 8 12 5 27:24 +3 36
9 ХерманштатХерманштат 25 8 7 10 27:34 -7 31
10 АрадАрад 25 7 9 9 24:26 -2 30
11 Оцелул ГалациОцелул Галаци 25 6 10 9 19:25 -6 28
12 ФарулФарул 25 6 10 9 24:33 -9 28
13 Униреа 2004 СлобозијаУниреа 2004 Слобозија 25 7 4 14 26:41 -15 25
14 БотошаниБотошани 26 5 9 12 22:34 -12 24
15 Политехника ЈашиПолитехника Јаши 25 6 4 15 22:41 -19 22
16 Глорија БузауГлорија Бузау 25 5 4 16 23:39 -16 19
Група за шампион
Група за испаѓање