Женско ЕУРО, Квалификации

Primary tabs

Најнови вести

Група А
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ХоландијаХоландија 10 10 0 0 48:3 +45 30
2 РусијаРусија 10 8 0 2 23:6 +17 24
3 СловенијаСловенија 10 6 0 4 31:12 +19 18
4 КосовоКосово 10 3 1 6 6:29 -23 10
5 ТурцијаТурција 10 1 2 7 9:28 -19 5
6 ЕстонијаЕстонија 10 0 1 9 1:40 -39 1
Квалификуван
Група Б
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ДанскаДанска 10 9 1 0 48:1 +47 28
2 ИталијаИталија 10 8 1 1 37:5 +32 25
3 Босна и ХерцеговинаБосна и Херцеговина 10 6 0 4 19:17 +2 18
4 МалтаМалта 1 10 3 1 6 11:30 -19 10
5 ИзраелИзраел 1 10 2 1 7 10:30 -20 7
6 ГрузијаГрузија 10 0 0 10 3:45 -42 0
Квалификуван
Група Г
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ФранцијаФранција 8 7 1 0 44:0 +44 22
2 АвстријаАвстрија 8 6 1 1 22:3 +19 19
3 СрбијаСрбија 8 4 0 4 21:12 +9 12
4 МакедонијаМакедонија 8 2 0 6 8:39 -31 6
5 КазахстанКазахстан 8 0 0 8 2:43 -41 0
Квалификуван
Група Д
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ШпанијаШпанија 8 7 1 0 48:1 +47 22
2 ЧешкаЧешка 1 8 5 1 2 24:9 +15 16
3 ПолскаПолска 1 8 4 2 2 16:5 +11 14
4 МолдавијаМолдавија 8 1 0 7 3:43 -40 3
5 АзербејџанАзербејџан 8 1 0 7 2:35 -33 3
Квалификуван
Група Е
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ФинскаФинска 8 7 1 0 24:2 +22 22
2 ПортугалијаПортугалија 8 6 1 1 10:2 +8 19
3 ШкотскаШкотска 8 4 0 4 26:5 +21 12
4 АлбанијаАлбанија 8 2 0 6 7:21 -14 6
5 КипарКипар 8 0 0 8 0:37 -37 0
Квалификуван
Група И
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ГерманијаГерманија 8 8 0 0 46:1 +45 24
2 УкраинаУкраина 8 5 0 3 16:21 -5 15
3 ИрскаИрска 8 4 1 3 11:10 +1 13
4 ГрцијаГрција 8 2 1 5 6:21 -15 7
5 Црна ГораЦрна Гора 8 0 0 8 2:28 -26 0
Квалификуван
Група Ф
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ШведскаШведска 8 7 1 0 40:2 +38 22
2 ИсландИсланд 8 6 1 1 25:5 +20 19
3 СловачкаСловачка 1 8 3 1 4 7:19 -12 10
4 УнгаријаУнгарија 1 8 2 1 5 11:20 -9 7
5 ЛетонијаЛетонија 8 0 0 8 2:39 -37 0
Квалификуван
Група Х
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 БелгијаБелгија 8 7 0 1 37:5 +32 21
2 ШвајцаријаШвајцарија 8 6 1 1 20:6 +14 19
3 РоманијаРоманија 8 4 0 4 13:16 -3 12
4 ХрватскаХрватска 8 2 1 5 7:19 -12 7
5 ЛитванијаЛитванија 8 0 0 8 1:32 -31 0
Квалификуван
Група Ц
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 НорвешкаНорвешка 6 6 0 0 34:1 +33 18
2 Северна ИрскаСеверна Ирска 8 4 2 2 17:17 0 14
3 ВелсВелс 8 4 2 2 16:4 +12 14
4 БелорусијаБелорусија 7 2 0 5 11:15 -4 6
5 Фарски ОстровиФарски Острови 7 0 0 7 1:42 -41 0
Квалификуван