Најнови вести
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалија | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 10 | ||
2 | Хрватска | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 7 | ||
3 | Полска | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 | ||
4 | Шкотска | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 1 |
Промоција
Плејоф за промоција
Плејоф за испаѓање
Испаѓање
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италија | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:5 | +6 | 10 | ||
2 | Франција | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 9 | ||
3 | Белгија | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | ||
4 | Израел | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 0 |
Промоција
Плејоф за промоција
Плејоф за испаѓање
Испаѓање
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германија | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | +7 | 10 | ||
2 | Холандија | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | +2 | 5 | ||
3 | Унгарија | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 5 | ||
4 | Босна и Херцеговина | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 1 |
Промоција
Плејоф за промоција
Плејоф за испаѓање
Испаѓање
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шпанија | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 10 | ||
2 | Данска | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 7 | ||
3 | Србија | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | ||
4 | Швајцарија | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 1 |
Промоција
Плејоф за промоција
Плејоф за испаѓање
Испаѓање
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чешка | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | |
2 | Грузија | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | +2 | 6 | |
3 | Албанија | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | ||
4 | Украина | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
Промоција
Плејоф за промоција
Плејоф за испаѓање
Испаѓање
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грција | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 12 | ||
2 | Англија | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 9 | ||
3 | Ирска | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 | ||
4 | Финска | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 |
Промоција
Плејоф за промоција
Плејоф за испаѓање
Испаѓање
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвешка | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | ||
2 | Австрија | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:4 | +7 | 7 | ||
3 | Словенија | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | ||
4 | Казахстан | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:8 | -8 | 1 |
Промоција
Плејоф за промоција
Плејоф за испаѓање
Испаѓање
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Турција | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | ||
2 | Велс | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | ||
3 | Исланд | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 | ||
4 | Црна Гора | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | -5 | 0 |
Промоција
Плејоф за промоција
Плејоф за испаѓање
Испаѓање
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гибралтар | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | 5 | ||
2 | Сан Марино | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | ||
3 | Лихтенштајн | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
Промоција
Плејоф за промоција
Плејоф за испаѓање
Испаѓање
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молдавија | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | +3 | 6 | ||
2 | Малта | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | ||
3 | Андора | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
Промоција
Плејоф за промоција
Плејоф за испаѓање
Испаѓање
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шведска | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | +8 | 10 | ||
2 | Словачка | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | ||
3 | Естонија | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 3 | ||
4 | Азербејџан | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 0 |
Промоција
Плејоф за промоција
Плејоф за испаѓање
Испаѓање
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Романија | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 12 | ||
2 | Косово | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 9 | ||
3 | Кипар | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 3 | ||
4 | Литванија | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 0 |
Промоција
Плејоф за промоција
Плејоф за испаѓање
Испаѓање
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северна Ирска | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:1 | +6 | 7 | |
2 | Белорусија | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | +1 | 6 | |
3 | Бугарија | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 5 | |
4 | Луксембург | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 |
Промоција
Плејоф за промоција
Плејоф за испаѓање
Испаѓање
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Македонија | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 10 | ||
2 | Ерменија | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | ||
3 | Летонија | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | ||
4 | Фарски Острови | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
Промоција
Плејоф за промоција
Плејоф за испаѓање
Испаѓање
Плејоф