Најнови вести
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швајцарија | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | +2 | 5 | ||
2 | Норвешка | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:1 | +5 | 4 | |
3 | Нов Зеланд | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
4 | Филипини | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 3 |
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австралија | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 6 | |
2 | Нигерија | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | 5 | |
3 | Канада | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 4 | |
4 | Ирска | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шведска | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 9 | ||
2 | Јужна Африка | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |
3 | Италија | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
4 | Аргентина | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англија | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | ||
2 | Данска | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 6 | ||
3 | Кина | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | ||
4 | Хаити | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Холандија | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | 7 | |
2 | САД | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 5 | |
3 | Португалија | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | +1 | 4 | ||
4 | Виетнам | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 |
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франција | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | +4 | 7 | ||
2 | Јамајка | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | +1 | 5 | ||
3 | Бразил | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 4 | ||
4 | Панама | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 |
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колумбија | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | ||
2 | Мароко | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 6 | |
3 | Германија | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 | |
4 | Република Кореја | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Јапонија | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | +11 | 9 | |
2 | Шпанија | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 | |
3 | Замбија | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 | |
4 | Костарика | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
Плејоф