World Cup Qual. UEFA Group J
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 МакедонијаМакедонија 2 1 1 0 4:1 +3 4
2 ВелсВелс 2 1 1 0 4:2 +2 4
3 КазахстанКазахстан 1 2 1 0 1 3:3 0 3
4 БелгијаБелгија 1 0 0 0 0 0:0 0 0
5 ЛихтенштајнЛихтенштајн 2 0 0 2 0:5 -5 0
Квалификуван
Плејоф
Група 1
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 АнглијаАнглија 2 2 0 0 5:0 +5 6
1 ГерманијаГерманија 0 0 0 0 0:0 0 0
1 ЧешкаЧешка 1 2 2 0 0 6:1 +5 6
1 ЛуксембургЛуксембург 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Црна ГораЦрна Гора 1 2 2 0 0 4:1 +3 6
2 АлбанијаАлбанија 3 2 1 0 1 3:2 +1 3
3 ЛетонијаЛетонија 1 2 1 0 1 1:3 -2 3
3 ХрватскаХрватска 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Северна ИрскаСеверна Ирска 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Фарски ОстровиФарски Острови 2 0 0 2 1:3 -2 0
1 СловачкаСловачка 0 0 0 0 0:0 0 0
4 СрбијаСрбија 1 0 0 0 0 0:0 0 0
5 АндораАндора 1 2 0 0 2 0:4 -4 0
5 ГибралтарГибралтар 2 0 0 2 1:7 -6 0
Квалификуван
Плејоф
Група 2
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 КосовоКосово 0 0 0 0 0:0 0 0
1 СловенијаСловенија 0 0 0 0 0:0 0 0
1 ШведскаШведска 0 0 0 0 0:0 0 0
1 ШвајцаријаШвајцарија 0 0 0 0 0:0 0 0
Квалификуван
Плејоф
Група 3
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 БелорусијаБелорусија 0 0 0 0 0:0 0 0
1 ДанскаДанска 0 0 0 0 0:0 0 0
1 ГрцијаГрција 0 0 0 0 0:0 0 0
1 ШкотскаШкотска 0 0 0 0 0:0 0 0
Квалификуван
Плејоф
Група 4
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 АзербејџанАзербејџан 0 0 0 0 0:0 0 0
1 ФранцијаФранција 0 0 0 0 0:0 0 0
1 ИсландИсланд 0 0 0 0 0:0 0 0
1 УкраинаУкраина 0 0 0 0 0:0 0 0
Квалификуван
Плејоф
Група 5
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 БугаријаБугарија 0 0 0 0 0:0 0 0
1 ГрузијаГрузија 0 0 0 0 0:0 0 0
1 ШпанијаШпанија 0 0 0 0 0:0 0 0
1 ТурцијаТурција 0 0 0 0 0:0 0 0
Квалификуван
Плејоф
Група 6
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ЕрменијаЕрменија 0 0 0 0 0:0 0 0
1 УнгаријаУнгарија 0 0 0 0 0:0 0 0
1 ИрскаИрска 0 0 0 0 0:0 0 0
1 ПортугалијаПортугалија 0 0 0 0 0:0 0 0
Квалификуван
Плејоф
Група 7
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ПолскаПолска 2 2 0 0 3:0 +3 6
2 ФинскаФинска 1 2 1 1 0 3:2 +1 4
3 ЛитванијаЛитванија 1 2 0 1 1 2:3 -1 1
4 ХоландијаХоландија 1 0 0 0 0 0:0 0 0
5 МалтаМалта 1 2 0 0 2 0:3 -3 0
Квалификуван
Плејоф
Група 8
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Босна и ХерцеговинаБосна и Херцеговина 1 2 2 0 0 3:1 +2 6
2 РоманијаРоманија 2 2 1 0 1 5:2 +3 3
3 КипарКипар 2 2 1 0 1 3:2 +1 3
4 АвстријаАвстрија 1 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Сан МариноСан Марино 2 0 0 2 1:7 -6 0
Квалификуван
Плејоф
Група 9
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 НорвешкаНорвешка 2 2 0 0 9:2 +7 6
2 ЕстонијаЕстонија 2 2 1 0 1 4:4 0 3
3 ИзраелИзраел 1 2 1 0 1 4:5 -1 3
4 ИталијаИталија 1 0 0 0 0 0:0 0 0
5 МолдавијаМолдавија 2 0 0 2 2:8 -6 0
Квалификуван
Плејоф