Најнови вести

Група 1
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 СрбијаСрбија 1 8 6 2 0 18:9 +9 20
2 ПортугалијаПортугалија 1 8 5 2 1 17:6 +11 17
3 ИрскаИрска 1 8 2 3 3 11:8 +3 9
4 ЛуксембургЛуксембург 1 8 3 0 5 8:18 -10 9
5 АзербејџанАзербејџан 8 0 1 7 5:18 -13 1
Квалификуван
Плејоф
Група 2
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ШпанијаШпанија 8 6 1 1 15:5 +10 19
2 ШведскаШведска 8 5 0 3 12:6 +6 15
3 ГрцијаГрција 8 2 4 2 8:8 0 10
4 ГрузијаГрузија 8 2 1 5 6:12 -6 7
5 КосовоКосово 8 1 2 5 5:15 -10 5
Квалификуван
Плејоф
Група 3
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ШвајцаријаШвајцарија 1 8 5 3 0 15:2 +13 18
2 ИталијаИталија 1 8 4 4 0 13:2 +11 16
3 Северна ИрскаСеверна Ирска 8 2 3 3 6:7 -1 9
4 БугаријаБугарија 8 2 2 4 6:14 -8 8
5 ЛитванијаЛитванија 8 1 0 7 4:19 -15 3
Квалификуван
Плејоф
Група 4
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ФранцијаФранција 8 5 3 0 18:3 +15 18
2 УкраинаУкраина 1 8 2 6 0 11:8 +3 12
3 ФинскаФинска 1 8 3 2 3 10:10 0 11
4 Босна и ХерцеговинаБосна и Херцеговина 8 1 4 3 9:12 -3 7
5 КазахстанКазахстан 8 0 3 5 5:20 -15 3
Квалификуван
Плејоф
Група 5
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 БелгијаБелгија 8 6 2 0 25:6 +19 20
2 ВелсВелс 8 4 3 1 14:9 +5 15
3 ЧешкаЧешка 8 4 2 2 14:9 +5 14
4 ЕстонијаЕстонија 8 1 1 6 9:21 -12 4
5 БелорусијаБелорусија 8 1 0 7 7:24 -17 3
Квалификуван
Плејоф
Група 6
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ДанскаДанска 10 9 0 1 30:3 +27 27
2 ШкотскаШкотска 10 7 2 1 17:7 +10 23
3 ИзраелИзраел 10 5 1 4 23:21 +2 16
4 АвстријаАвстрија 10 5 1 4 19:17 +2 16
5 Фарски ОстровиФарски Острови 10 1 1 8 7:23 -16 4
6 МолдавијаМолдавија 10 0 1 9 5:30 -25 1
Квалификуван
Плејоф
Група 7
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ХоландијаХоландија 10 7 2 1 33:8 +25 23
2 ТурцијаТурција 10 6 3 1 27:16 +11 21
3 НорвешкаНорвешка 10 5 3 2 15:8 +7 18
4 Црна ГораЦрна Гора 10 3 3 4 14:15 -1 12
5 ЛетонијаЛетонија 10 2 3 5 11:14 -3 9
6 ГибралтарГибралтар 10 0 0 10 4:43 -39 0
Квалификуван
Плејоф
Група 8
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ХрватскаХрватска 1 10 7 2 1 21:4 +17 23
2 РусијаРусија 1 10 7 1 2 19:6 +13 22
3 СловачкаСловачка 10 3 5 2 17:10 +7 14
4 СловенијаСловенија 10 4 2 4 13:12 +1 14
5 КипарКипар 1 10 1 2 7 4:21 -17 5
6 МалтаМалта 1 10 1 2 7 9:30 -21 5
Квалификуван
Плејоф
Група 9
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 АнглијаАнглија 10 8 2 0 39:3 +36 26
2 ПолскаПолска 10 6 2 2 30:11 +19 20
3 АлбанијаАлбанија 10 6 0 4 12:12 0 18
4 УнгаријаУнгарија 10 5 2 3 19:13 +6 17
5 АндораАндора 10 2 0 8 8:24 -16 6
6 Сан МариноСан Марино 10 0 0 10 1:46 -45 0
Квалификуван
Плејоф
World Cup Qual. UEFA Group J
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ГерманијаГерманија 10 9 0 1 36:4 +32 27
2 МакедонијаМакедонија 10 5 3 2 23:11 +12 18
3 РоманијаРоманија 10 5 2 3 13:8 +5 17
4 ЕрменијаЕрменија 10 3 3 4 9:20 -11 12
5 ИсландИсланд 10 2 3 5 12:18 -6 9
6 ЛихтенштајнЛихтенштајн 10 0 1 9 2:34 -32 1
Квалификуван
Плејоф