ОН | П | Н | И | Гол. | ГР | Форма | Бод. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Аргентина | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:4 | +8 | 18 | ||
|
2 | Колумбија | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9:5 | +4 | 16 | |
|
3 | Уругвај | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:5 | +8 | 15 | |
|
4 | Еквадор | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6:4 | +2 | 11 | |
|
5 | Бразил | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:8 | +1 | 10 | |
|
6 | Венецуела | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:7 | -1 | 10 | |
|
7 | Парагвај | 8 | 2 | 3 | 3 | 2:3 | -1 | 9 | ||
8 | Боливија | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:15 | -5 | 9 | |||
9 | Чиле | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:12 | -8 | 5 | |||
10 | Перу | 8 | 0 | 3 | 5 | 2:10 | -8 | 3 |
1. коло. коло
ПЕТ, 8 септември 2023
САБ, 9 септември 2023
2. коло. коло
ВТО, 12 септември 2023
СРЕ, 13 септември 2023
3. коло. коло
ЧЕТ, 12 октомври 2023
ПЕТ, 13 октомври 2023
4. коло. коло
ВТО, 17 октомври 2023
СРЕ, 18 октомври 2023
5. коло. коло
ЧЕТ, 16 ноември 2023
ПЕТ, 17 ноември 2023
6. коло. коло
7. коло. коло
ЧЕТ, 5 септември 2024
ПЕТ, 6 септември 2024
САБ, 7 септември 2024
8. коло. коло