Најнови вести
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франција | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 9 | ||
2 | САД | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 | ||
3 | Нов Зеланд | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | ||
4 | Гвинеја | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
Final round
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мароко | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | |
2 | Аргентина | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | |
3 | Украина | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | Ирак | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
Final round
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Јапонија | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 9 | ||
2 | Парагвај | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 6 | ||
3 | Мали | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | ||
4 | Израел | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
Final round
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Египет | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 | |
2 | Шпанија | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 | |
3 | Доминиканска Република | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | ||
4 | Узбекистан | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
Final round