Најнови вести

Група А
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ЈапонијаЈапонија 3 3 0 0 7:1 +6 9
2 МексикоМексико 3 2 0 1 8:3 +5 6
3 ФранцијаФранција 3 1 0 2 5:11 -6 3
4 Јужна АфрикаЈужна Африка 3 0 0 3 3:8 -5 0
Final round
Група Б
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Јужна КорејаЈужна Кореја 3 2 0 1 10:1 +9 6
2 Нов ЗеландНов Зеланд 1 3 1 1 1 3:3 0 4
3 РоманијаРоманија 1 3 1 1 1 1:4 -3 4
4 ХондурасХондурас 2 3 1 0 2 3:9 -6 3
Final round
Група Д
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 БразилБразил 3 2 1 0 7:3 +4 7
2 Брег на Слонова КоскаБрег на Слонова Коска 3 1 2 0 3:2 +1 5
3 ГерманијаГерманија 3 1 1 1 6:7 -1 4
4 Саудиска АрабијаСаудиска Арабија 3 0 0 3 4:8 -4 0
Final round
Група Ц
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ШпанијаШпанија 3 1 2 0 2:1 +1 5
2 ЕгипетЕгипет 2 3 1 1 1 2:1 +1 4
3 АргентинаАргентина 3 1 1 1 2:3 -1 4
4 АвстралијаАвстралија 2 3 1 0 2 2:3 -1 3
Final round