ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | САД | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:1 | +12 | 7 | ||
2 | Јамајка | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 7 | ||
3 | Тринидад и Тобаго | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 3 | ||
4 | Свети Китс и Невис | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | -14 | 0 |
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мексико | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | +5 | 6 | ||
2 | Катар | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | Хондурас | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | |
4 | Хаити | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Панама | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | +2 | 7 | ||
2 | Костарика | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 4 | |
3 | Мартиник | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 3 | |
4 | Ел Салвадор | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гватемала | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | |
2 | Канада | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | 5 | |
3 | Гвадалупе | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 4 | |
4 | Куба | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
Плејоф