ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Холандија | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 9 | ||
2 | Данска | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 6 | ||
3 | Белгија | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | ||
4 | Норвешка | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германија | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | |
2 | Шведска | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | |
3 | Русија | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | ||
4 | Италија | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрија | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | ||
2 | Франција | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | 5 | |
3 | Швајцарија | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | ||
4 | Исланд | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англија | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 9 | ||
2 | Шпанија | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | ||
3 | Шкотска | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 | |
4 | Португалија | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
Плејоф