Најнови вести

Табела

Група A
ОН П Н И Гол. ГР Форма Бод.
Квалификуван
1 ШкотскаШкотска 1 1 0 0 3:0 +3 3
Квалификуван
1 ШпанијаШпанија 1 1 0 0 3:0 +3 3
3 ГрузијаГрузија 0 0 0 0 0:0 0 0
4 КипарКипар 1 0 0 1 0:3 -3 0
4 НорвешкаНорвешка 1 0 0 1 0:3 -3 0
Квалификуван
Група B
ОН П Н И Гол. ГР Форма Бод.
Квалификуван
1 ФранцијаФранција 1 1 0 0 4:0 +4 3
Квалификуван
2 ГрцијаГрција 1 1 0 0 3:0 +3 3
3 ИрскаИрска 0 0 0 0 0:0 0 0
4 ГибралтарГибралтар 1 0 0 1 0:3 -3 0
5 ХоландијаХоландија 1 0 0 1 0:4 -4 0
Квалификуван
Група C
ОН П Н И Гол. ГР Форма Бод.
Квалификуван
1 АнглијаАнглија 1 1 0 0 2:1 +1 3
Квалификуван
1 МакедонијаМакедонија 1 1 0 0 2:1 +1 3
3 УкраинаУкраина 0 0 0 0 0:0 0 0
4 ИталијаИталија 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 МалтаМалта 1 0 0 1 1:2 -1 0
Квалификуван
Група D
ОН П Н И Гол. ГР Форма Бод.
Квалификуван
1 ТурцијаТурција 1 1 0 0 2:1 +1 3
Квалификуван
2 ВелсВелс 1 0 1 0 1:1 0 1
3 ХрватскаХрватска 1 0 1 0 1:1 0 1
4 ЛетонијаЛетонија 0 0 0 0 0:0 0 0
5 ЕрменијаЕрменија 1 0 0 1 1:2 -1 0
Квалификуван
Група E
ОН П Н И Гол. ГР Форма Бод.
Квалификуван
1 ЧешкаЧешка 1 1 0 0 3:1 +2 3
Квалификуван
2 Фарски ОстровиФарски Острови 1 0 1 0 1:1 0 1
3 МолдавијаМолдавија 1 0 1 0 1:1 0 1
4 АлбанијаАлбанија 0 0 0 0 0:0 0 0
5 ПолскаПолска 1 0 0 1 1:3 -2 0
Квалификуван
Група F
ОН П Н И Гол. ГР Форма Бод.
Квалификуван
1 АвстријаАвстрија 1 1 0 0 4:1 +3 3
Квалификуван
2 БелгијаБелгија 1 1 0 0 3:0 +3 3
3 ЕстонијаЕстонија 0 0 0 0 0:0 0 0
4 АзербејџанАзербејџан 1 0 0 1 1:4 -3 0
5 ШведскаШведска 1 0 0 1 0:3 -3 0
Квалификуван
Група G
ОН П Н И Гол. ГР Форма Бод.
Квалификуван
1 СрбијаСрбија 1 1 0 0 2:0 +2 3
Квалификуван
2 Црна ГораЦрна Гора 1 1 0 0 1:0 +1 3
3 УнгаријаУнгарија 0 0 0 0 0:0 0 0
4 БугаријаБугарија 1 0 0 1 0:1 -1 0
5 ЛитванијаЛитванија 1 0 0 1 0:2 -2 0
Квалификуван
Група H
ОН П Н И Гол. ГР Форма Бод.
Квалификуван
1 ДанскаДанска 1 1 0 0 3:1 +2 3
Квалификуван
2 Северна ИрскаСеверна Ирска 1 1 0 0 2:0 +2 3
3 СловенијаСловенија 1 1 0 0 2:1 +1 3
4 КазахстанКазахстан 1 0 0 1 1:2 -1 0
5 ФинскаФинска 1 0 0 1 1:3 -2 0
6 Сан МариноСан Марино 1 0 0 1 0:2 -2 0
Квалификуван
Група I
ОН П Н И Гол. ГР Форма Бод.
Квалификуван
1 ШвајцаријаШвајцарија 1 1 0 0 5:0 +5 3
Квалификуван
2 РоманијаРоманија 1 1 0 0 2:0 +2 3
3 КосовоКосово 1 0 1 0 1:1 0 1
4 ИзраелИзраел 1 0 1 0 1:1 0 1
5 АндораАндора 1 0 0 1 0:2 -2 0
6 БелорусијаБелорусија 1 0 0 1 0:5 -5 0
Квалификуван
Група J
ОН П Н И Гол. ГР Форма Бод.
Квалификуван
1 ПортугалијаПортугалија 1 1 0 0 4:0 +4 3
Квалификуван
2 Босна и ХерцеговинаБосна и Херцеговина 1 1 0 0 3:0 +3 3
3 ЛуксембургЛуксембург 1 0 1 0 0:0 0 1
3 СловачкаСловачка 1 0 1 0 0:0 0 1
5 ИсландИсланд 1 0 0 1 0:3 -3 0
6 ЛихтенштајнЛихтенштајн 1 0 0 1 0:4 -4 0
Квалификуван