Најнови вести

Група A
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ШпанијаШпанија 8 7 0 1 25:5 +20 21
2 ШкотскаШкотска 8 5 2 1 17:8 +9 17
3 НорвешкаНорвешка 8 3 2 3 14:12 +2 11
4 ГрузијаГрузија 8 2 2 4 12:18 -6 8
5 КипарКипар 8 0 0 8 3:28 -25 0
Квалификуван
Група B
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ФранцијаФранција 8 7 1 0 29:3 +26 22
2 ХоландијаХоландија 8 6 0 2 17:7 +10 18
3 ГрцијаГрција 8 4 1 3 14:8 +6 13
4 ИрскаИрска 8 2 0 6 9:10 -1 6
5 ГибралтарГибралтар 8 0 0 8 0:41 -41 0
Квалификуван
Група C
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 АнглијаАнглија 8 6 2 0 22:4 +18 20
2 ИталијаИталија 8 4 2 2 16:9 +7 14
3 УкраинаУкраина 8 4 2 2 11:8 +3 14
4 МакедонијаМакедонија 8 2 2 4 10:20 -10 8
5 МалтаМалта 8 0 0 8 2:20 -18 0
Квалификуван
Група D
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ТурцијаТурција 8 5 2 1 14:7 +7 17
2 ХрватскаХрватска 8 5 1 2 13:4 +9 16
3 ВелсВелс 8 3 3 2 10:10 0 12
4 ЕрменијаЕрменија 8 2 2 4 9:11 -2 8
5 ЛетонијаЛетонија 8 1 0 7 5:19 -14 3
Квалификуван
Група E
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 АлбанијаАлбанија 8 4 3 1 12:4 +8 15
2 ЧешкаЧешка 8 4 3 1 12:6 +6 15
3 ПолскаПолска 8 3 2 3 10:10 0 11
4 МолдавијаМолдавија 8 2 4 2 7:10 -3 10
5 Фарски ОстровиФарски Острови 8 0 2 6 2:13 -11 2
Квалификуван
Група F
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 БелгијаБелгија 1 8 6 2 0 22:4 +18 20
2 АвстријаАвстрија 1 8 6 1 1 17:7 +10 19
3 ШведскаШведска 8 3 1 4 14:12 +2 10
4 АзербејџанАзербејџан 8 2 1 5 7:17 -10 7
5 ЕстонијаЕстонија 8 0 1 7 2:22 -20 1
Квалификуван
Група G
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 УнгаријаУнгарија 8 5 3 0 16:7 +9 18
2 СрбијаСрбија 8 4 2 2 15:9 +6 14
3 Црна ГораЦрна Гора 8 3 2 3 9:11 -2 11
4 ЛитванијаЛитванија 8 1 3 4 8:14 -6 6
5 БугаријаБугарија 8 0 4 4 7:14 -7 4
Квалификуван
Група H
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ДанскаДанска 10 7 1 2 19:10 +9 22
2 СловенијаСловенија 10 7 1 2 20:9 +11 22
3 ФинскаФинска 1 10 6 0 4 18:10 +8 18
4 КазахстанКазахстан 1 10 6 0 4 16:12 +4 18
5 Северна ИрскаСеверна Ирска 10 3 0 7 9:13 -4 9
6 Сан МариноСан Марино 10 0 0 10 3:31 -28 0
Квалификуван
Група I
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 РоманијаРоманија 10 6 4 0 16:5 +11 22
2 ШвајцаријаШвајцарија 10 4 5 1 22:11 +11 17
3 ИзраелИзраел 10 4 3 3 11:11 0 15
4 БелорусијаБелорусија 1 10 3 3 4 9:14 -5 12
5 КосовоКосово 1 10 2 5 3 10:10 0 11
6 АндораАндора 10 0 2 8 3:20 -17 2
Квалификуван
Група J
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ПортугалијаПортугалија 10 10 0 0 36:2 +34 30
2 СловачкаСловачка 10 7 1 2 17:8 +9 22
3 ЛуксембургЛуксембург 10 5 2 3 13:19 -6 17
4 ИсландИсланд 10 3 1 6 17:16 +1 10
5 Босна и ХерцеговинаБосна и Херцеговина 10 3 0 7 9:20 -11 9
6 ЛихтенштајнЛихтенштајн 10 0 0 10 1:28 -27 0
Квалификуван