Најнови вести
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шпанија | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | +20 | 21 | ||
2 | Шкотска | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:8 | +9 | 17 | ||
3 | Норвешка | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | +2 | 11 | ||
4 | Грузија | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:18 | -6 | 8 | ||
5 | Кипар | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | -25 | 0 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франција | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:3 | +26 | 22 | ||
2 | Холандија | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:7 | +10 | 18 | ||
3 | Грција | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | +6 | 13 | ||
4 | Ирска | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:10 | -1 | 6 | ||
5 | Гибралтар | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:41 | -41 | 0 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англија | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | +18 | 20 | ||
2 | Италија | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | +7 | 14 | ||
3 | Украина | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | +3 | 14 | ||
4 | Македонија | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:20 | -10 | 8 | ||
5 | Малта | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:20 | -18 | 0 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Турција | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | +7 | 17 | ||
2 | Хрватска | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:4 | +9 | 16 | ||
3 | Велс | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | 12 | ||
4 | Ерменија | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | -2 | 8 | ||
5 | Летонија | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:19 | -14 | 3 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Албанија | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:4 | +8 | 15 | ||
2 | Чешка | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | +6 | 15 | ||
3 | Полска | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 11 | ||
4 | Молдавија | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:10 | -3 | 10 | ||
5 | Фарски Острови | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:13 | -11 | 2 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белгија | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | +18 | 20 | |
2 | Австрија | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:7 | +10 | 19 | |
3 | Шведска | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | +2 | 10 | ||
4 | Азербејџан | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:17 | -10 | 7 | ||
5 | Естонија | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | -20 | 1 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унгарија | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 18 | ||
2 | Србија | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | +6 | 14 | ||
3 | Црна Гора | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 11 | ||
4 | Литванија | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 6 | ||
5 | Бугарија | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:14 | -7 | 4 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данска | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | +9 | 22 | ||
2 | Словенија | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:9 | +11 | 22 | ||
3 | Финска | 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:10 | +8 | 18 | |
4 | Казахстан | 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:12 | +4 | 18 | |
5 | Северна Ирска | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:13 | -4 | 9 | ||
6 | Сан Марино | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:31 | -28 | 0 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Романија | 10 | 6 | 4 | 0 | 16:5 | +11 | 22 | ||
2 | Швајцарија | 10 | 4 | 5 | 1 | 22:11 | +11 | 17 | ||
3 | Израел | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 15 | ||
4 | Белорусија | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:14 | -5 | 12 | |
5 | Косово | 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 0 | 11 | |
6 | Андора | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | -17 | 2 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалија | 10 | 10 | 0 | 0 | 36:2 | +34 | 30 | ||
2 | Словачка | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:8 | +9 | 22 | ||
3 | Луксембург | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:19 | -6 | 17 | ||
4 | Исланд | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:16 | +1 | 10 | ||
5 | Босна и Херцеговина | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:20 | -11 | 9 | ||
6 | Лихтенштајн | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:28 | -27 | 0 |
Квалификуван