Најнови вести
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германија | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | +6 | 7 | ||
2 | Швајцарија | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 | ||
3 | Унгарија | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
4 | Шкотска | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шпанија | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 9 | ||
2 | Италија | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | ||
3 | Хрватска | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | |
4 | Албанија | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрија | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 | |
2 | Франција | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | ||
3 | Холандија | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | Полска | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Романија | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | ||
2 | Белгија | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | +1 | 4 | ||
3 | Словачка | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | ||
4 | Украина | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалија | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 | ||
2 | Турција | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | ||
3 | Грузија | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | Чешка | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англија | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | ||
2 | Данска | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | ||
3 | Словенија | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | ||
4 | Србија | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
Плејоф