ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гвинеја | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | |
1 | Мали | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | |
3 | Намибија | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | Чад | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уганда | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 | |
2 | Буркина Фасо | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | ||
3 | Малави | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
4 | Јужен Судан | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гана | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 | |
2 | Јужна Африка | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
3 | Судан | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | +3 | 3 | |
4 | Сао Томе и Принсипе | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гамбија | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 4 | ||
2 | Габон | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | ||
3 | Конго ДР | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
4 | Ангола | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мароко | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | 4 | |
2 | Мавританија | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 | ||
3 | Централна Африка | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | Бурунди | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мозамбик | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | ||
2 | Камерун | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 | ||
3 | Зеленортски Острови | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
4 | Руанда | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Комори | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 | ||
2 | Кенија | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | ||
3 | Египет | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
4 | Того | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алжир | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6 | ||
2 | Зимбабве | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | ||
3 | Боцвана | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
4 | Замбија | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сенегал | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | |
2 | Конго | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
3 | Гвинеја-Бисау | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | Свазиленд | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тунис | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | ||
2 | Либија | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
3 | Танзанија | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | Екваторијална Гвинеја | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мадагаскар | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 | ||
2 | Етиопија | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
3 | Брег на Слонова Коска | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | Нигер | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
Квалификуван
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нигерија | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 6 | ||
2 | Бенин | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
3 | Сиера Леоне | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
4 | Лесото | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 |
Квалификуван