Африка Куп на Нации Кв.

Primary tabs

Група А
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ГвинејаГвинеја 1 2 1 1 0 4:2 +2 4
1 МалиМали 1 2 1 1 0 4:2 +2 4
3 НамибијаНамибија 2 2 1 0 1 2:3 -1 3
4 ЧадЧад 2 0 0 2 1:4 -3 0
Квалификуван
Група Б
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 УгандаУганда 1 2 1 1 0 2:0 +2 4
2 Буркина ФасоБуркина Фасо 2 1 1 0 2:1 +1 4
3 МалавиМалави 2 2 1 0 1 1:2 -1 3
4 Јужен СуданЈужен Судан 2 0 0 2 1:3 -2 0
Квалификуван
Група Ц
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ГанаГана 1 2 2 0 0 3:0 +3 6
2 Јужна АфрикаЈужна Африка 1 2 1 0 1 1:2 -1 3
3 СуданСудан 2 2 1 0 1 4:1 +3 3
4 Сао Томе и ПринсипеСао Томе и Принсипе 2 0 0 2 0:5 -5 0
Квалификуван
Група Д
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ГамбијаГамбија 2 1 1 0 5:3 +2 4
2 ГабонГабон 2 1 1 0 2:1 +1 4
3 Конго ДРКонго ДР 1 2 0 2 0 2:2 0 2
4 АнголаАнгола 2 0 0 2 2:5 -3 0
Квалификуван
Група Е
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 МарокоМароко 1 2 1 1 0 3:0 +3 4
2 МавританијаМавританија 2 1 1 0 2:0 +2 4
3 Централна АфрикаЦентрална Африка 2 2 1 0 1 2:2 0 3
4 БурундиБурунди 2 0 0 2 0:5 -5 0
Квалификуван
Група Ф
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 МозамбикМозамбик 2 1 1 0 4:2 +2 4
2 КамерунКамерун 2 1 1 0 1:0 +1 4
3 Зеленортски ОстровиЗеленортски Острови 1 2 0 2 0 2:2 0 2
4 РуандаРуанда 2 0 0 2 0:3 -3 0
Квалификуван
Група Г
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 КомориКомори 2 1 1 0 1:0 +1 4
2 КенијаКенија 2 0 2 0 2:2 0 2
3 ЕгипетЕгипет 1 2 0 2 0 1:1 0 2
4 ТогоТого 2 0 1 1 1:2 -1 1
Квалификуван
Група Х
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 АлжирАлжир 2 2 0 0 6:0 +6 6
2 ЗимбабвеЗимбабве 2 1 1 0 2:1 +1 4
3 БоцванаБоцвана 1 2 0 1 1 0:1 -1 1
4 ЗамбијаЗамбија 2 0 0 2 1:7 -6 0
Квалификуван
Група И
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 СенегалСенегал 1 2 2 0 0 6:1 +5 6
2 КонгоКонго 1 2 1 0 1 3:2 +1 3
3 Гвинеја-БисауГвинеја-Бисау 2 2 1 0 1 3:3 0 3
4 СвазилендСвазиленд 2 0 0 2 1:7 -6 0
Квалификуван
Група Ј
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ТунисТунис 2 2 0 0 5:1 +4 6
2 ЛибијаЛибија 2 2 1 0 1 3:5 -2 3
3 ТанзанијаТанзанија 1 2 1 0 1 3:3 0 3
4 Екваторијална ГвинејаЕкваторијална Гвинеја 1 2 0 0 2 1:3 -2 0
Квалификуван
Група К
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 МадагаскарМадагаскар 2 2 0 0 7:2 +5 6
2 ЕтиопијаЕтиопија 1 2 1 0 1 2:2 0 3
3 Брег на Слонова КоскаБрег на Слонова Коска 2 2 1 0 1 2:2 0 3
4 НигерНигер 1 2 0 0 2 2:7 -5 0
Квалификуван
Група Л
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 НигеријаНигерија 2 2 0 0 6:3 +3 6
2 БенинБенин 2 2 1 0 1 2:2 0 3
3 Сиера ЛеонеСиера Леоне 1 2 0 1 1 1:2 -1 1
4 ЛесотоЛесото 2 2 0 1 1 3:5 -2 1
Квалификуван