ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Македонија ЃП | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | |
2 | Брегалница Штип | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 9 | ||
3 | Кожуф | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | +5 | 7 | |
4 | Арсими 1973 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 6 | |
5 | Новаци | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | |
6 | Башкими | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | |
7 | Скопје | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | +1 | 5 | |
8 | Детонит Плачковица | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
8 | Вардар Неготино | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
10 | Победа | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 3 | |
11 | Беласица | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 2 | |
12 | Вардарски | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 | |
13 | Саса | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
14 | Охрид | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | |
14 | Осогово | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | |
16 | Борец | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
Промоција
Плејоф за промоција
Бараж за опстанок
Испаѓање