ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интер | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | +6 | 7 | |
2 | Јувентус | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | +6 | 7 | |
3 | Торино | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 | ||
4 | Удинезе | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | ||
5 | Верона | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 | |
6 | Наполи | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | |
7 | Емполи | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | 5 | ||
8 | Лацио | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 4 | |
9 | Парма | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
10 | Џенова | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
11 | Фиорентина | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
12 | Аталанта | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
13 | Лече | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | |
14 | Милан | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | ||
15 | Монца | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
16 | Рома | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
16 | Каљари | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
18 | Болоња | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | ||
19 | Венеција | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
20 | Комо | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
Лига на шампиони
Лига Европа
Квалификации за Конференциска лига
Испаѓање