Најнови вести

Група 1
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Кипар У21Кипар У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Финска У21Финска У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Косово У21Косово У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Романија У21Романија У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Сан Марино У21Сан Марино У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Шпанија У21Шпанија У21 0 0 0 0 0:0 0 0
Квалификуван
Плејоф
Група 2
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Азербејџан У21Азербејџан У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Бугарија У21Бугарија У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Чешка У21Чешка У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Гибралтар У21Гибралтар У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Португалија У19Португалија У19 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Шкотска У21Шкотска У21 0 0 0 0 0:0 0 0
Квалификуван
Плејоф
Група 3
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Фарски Острови У21Фарски Острови У21 1 1 0 0 2:1 +1 3
2 Франција У21Франција У21 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Исланд У21Исланд У21 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Луксембург У21Луксембург У21 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Швајцарија У21Швајцарија У21 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Естонија У21Естонија У21 1 0 0 1 1:2 -1 0
Квалификуван
Плејоф
Група 4
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Молдавија У21Молдавија У21 1 1 0 0 3:0 +3 3
2 Казахстан У21Казахстан У21 1 1 0 0 1:0 +1 3
3 Англија У21Англија У21 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Ирска У21Ирска У21 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Словачка У21Словачка У21 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Андора У21Андора У21 2 0 0 2 0:4 -4 0
Квалификуван
Плејоф
Група 5
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Ерменија У21Ерменија У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Италија У21Италија У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Црна Гора У21Црна Гора У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Македонија У21Македонија У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Полска У21Полска У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Шведска У21Шведска У21 0 0 0 0 0:0 0 0
Квалификуван
Плејоф
Група 6
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Грузија У21Грузија У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Германија У21Германија У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Грција У21Грција У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Летонија У21Летонија У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Малта У21Малта У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Северна Ирска У21Северна Ирска У21 0 0 0 0 0:0 0 0
Квалификуван
Плејоф
Група 7
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Босна и Херцеговина У21Босна и Херцеговина У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Израел У21Израел У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Холандија У21Холандија У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Норвешка У21Норвешка У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Словенија У21Словенија У21 0 0 0 0 0:0 0 0
Квалификуван
Плејоф
Група 8
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Хрватска У21Хрватска У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Унгарија У21Унгарија У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Литванија У21Литванија У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Турција У21Турција У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Украина У21Украина У21 0 0 0 0 0:0 0 0
Квалификуван
Плејоф
Група 9
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 Австрија У21Австрија У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Белорусија У21Белорусија У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Белгија У19Белгија У19 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Данска У21Данска У21 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Велс У21Велс У21 0 0 0 0 0:0 0 0
Квалификуван
Плејоф